Ausschreibung (PDF)
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefaniak,Christian | 1910 | Oberhausener SV | GER | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 2003 | ||
2 | Hahn,Matthias | 2136 | SV Bochum-Linde | GER | 10 | 6 | 4 | 0 | 8.0 | 1924 | ||
3 | Krüger,André | 1952 | Oberhausener SV | GER | 10 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 1896 | ||
4 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 1845 | ||
5 | Matzat,Andre | 2056 | Oberhausener SV | GER | 10 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 1841 | ||
6 | Hirtz,Karl | 1371 | Oberhausener SV | GER | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 1797 | ||
7 | Bönsch,Holger | 1420 | Oberhausener SV | ? | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 1684 | ||
8 | Rippke,Uwe | 1611 | Oberhausener SV | GER | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 1588 | ||
9 | Turp,Hüseyin | 1485 | Oberhausener SV | GER | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1510 | ||
10 | Arlt,Gerd | 1634 | Oberhausener SV | GER | 10 | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 1495 | ||
11 | Cziczkus,Jürgen | 1384 | Oberhausener SV | GER | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 1290 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2017 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 1888 | ||
2 | Krüger,André | 1952 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 1844 | ||
3 | Rusa,Antonio | 1954 | M | ROU | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1844 | ||
4 | Stefaniak,Christian | 1910 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1807 | ||
5 | Zimmer,Javier Miguel | 1777 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1635 | ||
6 | Bönsch,Felix | 1027 | Oberhausener SV | ? | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1634 | ||
7 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1969 | ||
8 | Bönsch,Holger | 1420 | Oberhausener SV | ? | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1605 | ||
9 | Turp,Hüseyin | 1485 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1542 | ||
10 | Cziczkus,Jürgen | 1384 | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1446 | ||
11 | Arlt,Gerd | 1634 | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1476 | ||
12 | Hirtz,Karl | 1371 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1413 | ||
13 | Rippke,Uwe | 1611 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1444 | ||
14 | Meyer,Harald | 1095 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 952 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias | 2136 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 2240 | ||
2 | Nissen,Claus | 2047 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1983 | ||
3 | Matzat,Andre | 2056 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1974 | ||
4 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1960 | ||
5 | Krüger,André | 1952 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1840 | ||
6 | Stefaniak,Christian | 1910 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1834 | ||
7 | Zimmer,Javier Miguel | 1777 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1779 | ||
8 | Groß,Thomas | 1935 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1705 | ||
9 | Rippke,Uwe | 1611 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1718 | ||
10 | Bönsch,Holger | 1420 | Oberhausener SV | ? | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1650 | ||
11 | Turp,Hüseyin | 1485 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1647 | ||
12 | Arlt,Gerd | 1634 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1496 | ||
13 | Hirtz,Karl | 1371 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1475 | ||
14 | Cziczkus,Jürgen | 1384 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1295 | ||
15 | Meyer,Harald | 1095 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1059 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,André | 1952 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 1947 | ||
2 | Hahn,Matthias | 2136 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 1933 | ||
3 | Stefaniak,Christian | 1910 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1906 | ||
4 | Nissen,Claus | 2047 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1855 | ||
5 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1733 | ||
6 | Groß,Thomas | 1935 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1710 | ||
7 | Bönsch,Felix | 1027 | Oberhausener SV | ? | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1723 | ||
8 | Zimmer,Javier Miguel | 1777 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1608 | ||
9 | Rippke,Uwe | 1611 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1591 | ||
10 | Arlt,Gerd | 1634 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1589 | ||
11 | Bönsch,Holger | 1420 | Oberhausener SV | ? | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1551 | ||
12 | Hirtz,Karl | 1371 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1485 | ||
13 | Turp,Hüseyin | 1485 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1476 | ||
14 | Meyer,Harald | 1095 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1316 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2017 | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1974 | ||
2 | Nissen,Claus | 2047 | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1972 | ||
3 | Matzat,Andre | 2056 | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1971 | ||
4 | Hahn,Matthias | 2136 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1965 | ||
5 | Zimmer,Javier Miguel | 1777 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1743 | ||
6 | Stefaniak,Christian | 1910 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1703 | ||
7 | Bönsch,Felix | 1027 | Oberhausener SV | ? | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1714 | ||
8 | Krüger,André | 1952 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1643 | ||
9 | Turp,Hüseyin | 1485 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1622 | ||
10 | Arlt,Gerd | 1634 | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1557 | ||
11 | Bönsch,Holger | 1420 | Oberhausener SV | ? | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1473 | ||
12 | Hirtz,Karl | 1371 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 1392 | ||
13 | Cziczkus,Jürgen | 1384 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 1351 | ||
14 | Meyer,Harald | 1095 | Oberhausener SV | GER | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1032 |
1. Runde | 17.06.2024 | 2. Runde | 24.06.2024 | 3. Runde | 02.07.2024 | 4. Runde | 09.07.2024 | 5. Runde | 16.07.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
1 | Hahn, Matthias | 2136 | 8,0 | 1924 | 12,5 | 2240 | 11,0 | 1933 | 11,5 | 1965 | 43,0 | 2016 | ||
2 | Krüger, André | 1952 | 7,5 | 1896 | 10,5 | 1844 | 9,0 | 1840 | 11,0 | 1947 | 6,5 | 1643 | 38,0 | 1882 |
3 | Stefaniak, Christian | 1910 | 8,5 | 2003 | 10,0 | 1807 | 8,5 | 1834 | 10,5 | 1906 | 7,5 | 1703 | 37,5 | 1888 |
4 | Nissen, Claus | 2047 | 10,5 | 1983 | 10,0 | 1855 | 11,5 | 1972 | 32,0 | 1937 | ||||
5 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 7,0 | 1845 | 6,5 | 1969 | 10,5 | 1960 | 8,0 | 1733 | 32,0 | 1877 | ||
6 | Matzat, Andre | 2056 | 7,0 | 1841 | 10,5 | 1974 | 11,5 | 1971 | 29,0 | 1929 | ||||
7 | Zimmer, Javier Miguel | 1777 | 7,0 | 1635 | 7,0 | 1779 | 5,5 | 1608 | 8,0 | 1743 | 27,5 | 1691 | ||
8 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2017 | 11,5 | 1888 | 11,5 | 1974 | 23,0 | 1931 | ||||||
9 | Bönsch, Felix | 1027 | 7,0 | 1634 | 6,5 | 1723 | 6,5 | 1714 | 20,0 | 1690 | ||||
10 | Bönsch, Holger | 1420 | 4,0 | 1684 | 6,0 | 1605 | 6,0 | 1650 | 4,0 | 1551 | 3,0 | 1473 | 20,0 | 1622 |
11 | Turp, Hüseyin | 1485 | 2,0 | 1510 | 5,0 | 1542 | 5,5 | 1647 | 3,0 | 1476 | 5,5 | 1622 | 19,0 | 1572 |
12 | Rippke, Uwe | 1611 | 3,0 | 1588 | 3,5 | 1444 | 6,5 | 1718 | 5,0 | 1591 | 18,0 | 1585 | ||
13 | Arlt, Gerd | 1634 | 2,0 | 1495 | 4,0 | 1476 | 4,0 | 1496 | 5,0 | 1589 | 4,5 | 1557 | 17,5 | 1530 |
14 | Hirtz, Karl | 1371 | 5,5 | 1797 | 4,0 | 1413 | 3,5 | 1475 | 3,0 | 1485 | 2,0 | 1392 | 16,0 | 1542 |
15 | Groß, Thomas | 1935 | 7,0 | 1705 | 7,5 | 1710 | 14,5 | 1708 | ||||||
16 | Rusa, Antonio | 1954 | 10,5 | 1844 | 10,5 | 1844 | ||||||||
17 | Cziczkus, Jürgen | 1384 | 0,5 | 1290 | 4,5 | 1446 | 2,0 | 1295 | 1,5 | 1351 | 8,5 | 1346 | ||
18 | Meyer, Harald | 1095 | 1,0 | 952 | 1,0 | 1059 | 1,0 | 1316 | 0,0 | 1032 | 3,0 | 1090 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis