Teilnehmerliste

OsterOpen 2019 der Stadtsparkasse Oberhausen

verbunden mit der
Einzelmeisterschaft des Schachbundes NRW
Stand 18.4.2019

Alle in der Liste aufgeführten Teilnehmer werden automatisch zur ersten Runde ausgelost; eine Anmeldung vor Ort ist nicht erforderlich.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hausrath,Daniel GM 2458 2457   SV Mülheim-Nord GER 1976
2. Tomic,Bosko IM 2429 2355   SF Essen-Katernberg BIH 1983
3. Zaitsev,Mikhail IM 2427 2364   Bochumer SV RUS 1971
4. Jugelt,Tobias IM 2408 2371   SF Lilienthal GER 1975
5. Hort,Vlastimil GM 2395 2366   Oberhausener SV GER 1944
6. Podzielny,Karl-Heinz IM 2374 2351   SV Letmathe GER 1954
7. Odendahl,Reiner FM 2367 2249   Elberfelder SG GER 1964
8. Schleining,Zoya IM 2345 2305 W SV Letmathe GER 1961
9. Becker,Marcel FM 2306 2268   Oberhausener SV GER 1978
10. Thiel,Thomas FM 2271 2257   SV Wattenscheid GER 1967
11. Quast,Marcel   2257 2246   SC Gerthe - Werne GER 1989
12. Kartsev,Soel   2240 2200   SF Brackel GER 1966
13. Grabowski,Pawel   2232 2231   Godesberger SK POL 1983
14. Wickenfeld,Stefan   2227 2188   SG Solingen GER 1991
15. Kutzner,Stephen   2225 2183   Godesberger SK GER 1979
16. Böhnke,Martin   2223 2163   SK Sodingen/Castrop GER 1970
17. Stillger,Bernhard FM 2221 2199   SV Mülheim-Nord GER 1971
18. Baerwolf,Steven   2199 2117   SV Horst-Emscher GER 1996
19. Günnigmann,Manuel   2192 2159   SF Heidelberg GER 1993
20. Lamprecht,Mark   2184 2162   SF Lohmar GER 1967
21. Heinert,Eugen   2182 2180   OSC Rheinhausen GER 1986
22. Kind,Bertram   2181 2109   SK Königsspringer Is GER 1965
23. Sonnenschein,Philipp   2174 2122   SV Dinslaken GER 1993
24. Liedmann,Dennis   2173 2155   SF Gerresheim GER 1988
25. Harff,Wilfried   2167 2070   SG Hochneukirch GER 1957
26. Böhm,Jürgen   2163 2154   SF Brackel GER 1960
27. Nissen,Claus   2158 2110   Oberhausener SV GER 1966
28. Huesmann,Thomas   2154     Eupen-Kelmis BEL 1961
29. Andersen,Jens   2153 2117   SF Hamburg GER 1960
30. Möller,Dustin   2153 2138   Eckernförder SC GER 1993
31. Kummerow,Heiko FM 2148 2126   Oberhausener SV GER 1968
32. Kemper,Meinolf   2128 2023   SK Delbrück GER 1964
33. Bröhl,Stephan   2121 2087   SG Niederkassel GER 1970
34. Burchert,Wolfgang   2112 2001   SC Hansa Dortmund GER 1955
35. Tromp,Pieter   2106     SC Assen NED 1990
36. Mancic,Ivan   2099 2153   SG-Gladbeck GER 1984
37. Höllmann,Ludger   2092 2097   SK Nordhorn-Blanke GER 1958
38. Stöckmann,Helmut   2091 1981   SF Telgte GER 1953
39. Buschmann,Andreas   2088 2011   SV Horst-Emscher GER 1981
40. Knol,Geon   2081     SC Assen NED 1981
41. Freiknecht,Holger   2066 1864   SW Remscheid GER 1957
42. Ophüls,Jan   2060 2013   SK Turm Rheydt GER 1993
43. Müller,Frank   2055 1991   SK Sodingen/Castrop GER 1967
44. Schnelting,Michael   2054 2005   SK Werne GER 1966
45. Saizew,Valeri   2047 2038   SV Würselen GER 1964
46. Sokalskaja,Elena WFM 2042 1951 W SV Mülheim-Nord UKR 1957
47. Nicolodi,Raoul   2042     SC : Naturns. ITA 1994
48. Stricker,Florian   2042 2070   SG Bochum GER 1998
49. Vasiljev,Jurij   2042 1953   SF Moers GER 1947
50. Mohrholz,Uwe   2023 1977   SV Bottrop GER 1971
51. Takeuchi,Eiki   2023 2067   SF Düsseldorf-Süd GER 1996
52. Krüger,Andr?   2022 1949   Oberhausener SV GER 1970
53. Sewald,Kathrin   2022 2035 W SG Porz GER 2000
54. Nowak,Steven   2020 1911   SV Bottrop GER 1992
55. Kutzner,Joachim   2013 2009   SC Erkrath GER 1966
56. Sicars,Thorsten   2012 1945   SK Holsterhausen GER 1967
57. Mohrholz,Stefan   2007 1970   OSC Rheinhausen GER 1969
58. Stemmler,Fabian   2002 2080   SF Brackel GER 1998
59. Hoffmann,Matthias   1995 1942   SV Wiehl GER 1972
60. Hammerich,Simon   1994 1965   SF Gelsenkirchen GER 1991
61. Tremöhlen,Thomas   1993 1952   SG Kaarst GER 1967
62. König,Christian   1988 1955   Matt Inn Dortmund GER 1972
63. Oltmanns,Jan   1974 1980   SV Mülheim-Nord GER 2001
64. Lambertz,Michael   1973 2006   Ford SF Köln GER 1976
65. Arndt,Olaf   1971 1894   SV Horst-Emscher GER 1964
66. Schmidt,Ralph   1971 1913   SV Bochum-Linden GER 1961
67. Klüting,Reiner   1964 1926   SV Hemer GER 1955
68. Sokalska,Viktoriya   1962 1906   SV Mülheim-Nord GER 1984
69. Fuß,Jean-Pierre   1953 1972   SV Turm Sankt August GER 2000
70. Meyer,Ulrich   1950 1931   SK Münster GER 1961
71. Schubert,Mario   1947 1906   SV Turm Kamp-Lintfor GER 1963
72. Lombardi,Marco   1945 1833   SV Königsspringer Ha GER 1939
73. Jablonowski,Christop   1936 1861   Aachener SV GER 1987
74. Schüller,Tobias   1931 1952   Eschweiler SC GER 1992
75. Kuhn,Andreas   1925 1973   SG Niederkassel GER 1959
76. Sondermann,Dirk   1925 1876   Sport Union Annen GER 1966
77. Hartung,Thomas,Dr.   1921 1928   Sport Union Annen GER 1957
78. Sell,Markus   1921 1831   TV Mehrhoog GER 1970
79. Beierlein,Martin   1920 1860   Oberhausener SV GER 1960
80. Braun,Oskar   1904 1835   SV Wesel GER 1987
81. Klugstedt,Vincent C.   1895 1880   TV Borken GER 2006
82. Hermanowski,Mark   1892 1808   Hervest-Dorstener SK GER 1965
83. Hombrecher,Kai   1884 1816   Oberhausener SV GER 1976
84. Michalicek,Roland   1883 1834   SV Königsspringer Ha GER 1972
85. Serreck,Uwe   1883 1844   Sf Barsinghausen GER 1969
86. Nasoyan,Maksim   1878 1986   SG Ennepe-Ruhr-Süd GER 1999
87. Podder,Michael   1877 1793   Elberfelder SG GER 1959
88. Lauche,Christoph   1874 1795   FS Dortmund GER 1967
89. Seppelfricke,Guido   1870 1866   SF Buer GER 1988
90. Böcker,Jürgen,Dr.   1845 1772   SW Oberhausen GER 1941
91. Papadopoulos,Antonio   1844 1783   OSC Rheinhausen GER 1983
92. Hoolsema,Marten   1839     SC Assen NED 1988
93. Metzdorf,Matteo   1837 1820   SG Trier GER 2007
94. Schocke,Mark   1834 1625   SV Sterkrade-Nord GER 1974
95. Leibeling,Lucian   1830 1841   SV Breitenworbis GER 1982
96. Muller,Kenneth   1830     SC Assen NED 1995
97. Emeljanov,Anatolij   1828 1802   OSC Rheinhausen GER 1975
98. Linke,Michael   1827     Vereinslos GER 1966
99. Bashylina,Luisa WCM 1812 1823 W SG Solingen GER 2006
100. Biel,Peter   1809 1678   SV Breitenworbis GER 1968
101. Marchenko,Dimitrij   1808 1812   SK Königsspringer Is GER 2000
102. Otto,Michael   1801 1703   SC Mülheim GER 1961
103. Hilbert,Stephan-Jörg   1792 1723   Meuselwitzer SV GER 1957
104. Zimmer,Javier Miguel   1775 1763   SW Oberhausen GER 1973
105. Reinhardt,Klaus   1769     Vereinslos GER 1968
106. Hiebsch,Catalina,Dr.   1758 1720 W SV Horst-Emscher GER 1967
107. Westendorp,Christian   1758 1774   SK Holsterhausen GER 1992
108. Schulz-Runge,Michael   1749 1724   FS Dortmund GER 1964
109. Deinert,Wolfgang   1748 1633   SV Ardeyhöhe GER 1962
110. Potyrala,Lukasz-Rafa   1747 1613   FS Dortmund GER 1981
111. Gehrke,Mathias   1745 1762   Sf Barsinghausen GER 1974
112. Hilger,Fred   1734 1654   Hervest-Dorstener SK GER 1960
113. Boldrick,Marcel   1732 1624   TV Borken GER 2003
114. Markus,Nico   1732 1652   SV Sangerhausen GER 1979
115. Halfmann,Peter   1714 1618   OSC Rheinhausen GER 1951
116. Wagner,Markus   1714 1595   SK Holsterhausen GER 1983
117. Faber,Lennart   1713 1674   Oberhausener SV GER 2001
118. Bießner,Eberhard   1708 1672   Rheydter SV GER 1942
119. Schlömer,Andreas   1698 1625   SK Upland Willingen GER 1973
120. Cordsen,Heinrich   1691 1697   SK Oldenburg GER 1953
121. Hufnagel,Markus   1688 1586   SW Oberhausen GER 1987
122. Lebioda-Dette,Kordul   1681 1540 W SF Essen-Werden GER 1963
123. Lange,Ralf,Dr.   1677 1446   SF Essen-Werden GER 1960
124. Neu,Martin   1676 1407   SG Niederkassel GER 2005
125. Atkins,David   1666 1626   Kettwiger SG GER 1996
126. Markus,Roland   1666 1679   SV Sangerhausen GER 1954
127. Meyer,Winfried   1656 1547   Langenhorner SF GER 1940
128. Stuch,Hans-Ferdinand   1652 1567   Godesberger SK GER 1951
129. Payes,Marco   1650 1545   SK Holsterhausen GER 1979
130. Boffen,Jürgen   1647 1441   SF Brett vor'm Kopp  GER 1950
131. Bacaksiz,Bilal   1646 1622   SF Springer Bochum GER 1984
132. Buchhop,Stefan   1641 1487   SV Unser Fritz GER 1973
133. Büttgenbach,Uwe Euge   1640 1483 * Ford SF Köln GER 1962
134. Rama,Avdi,Prof.   1635 1566   SV Wesel GER 1940
135. Holdsch,Peter-Michae   1627 1605   SW Oberhausen GER 1952
136. Beyer,Michael   1606 1509   Weiße Dame Borbeck GER 1982
137. Kohl,Niclas   1603 1660   Oberhausener SV GER 2001
138. Swosdyk,Peter,Dr.   1594 1551   Weiße Dame Borbeck GER 1956
139. Pennekamp,Christoph   1591 1243   SC Hansa Dortmund GER 1970
140. Breuer,Achim   1583 1420   SV Dormagen GER 1962
141. Hoecker,Horst   1577 1475   SG Karpovs Enkel GER 1957
142. von der Weyden,Louis   1564 1589   Krefelder SK Turm GER 2005
143. Unkrig,Frank   1560 1437   SK Turm Kleve GER 1973
144. Settinger,Steven   1558 1273   SK Turm Kleve GER 1989
145. Nowak,Thomas   1543 1482   SV Bottrop GER 1961
146. Rades,Andreas   1530 1454   MTV Langenberg GER 1967
147. Aufermann,Kevin   1529 1223   SV Welper GER 1999
148. Goldmund,Heike   1515 1360 W Meuselwitzer SV GER 1967
149. Juntermanns,Peter   1508 1514   SV Dormagen GER 1961
150. Wickenfeld,Udo   1500 1243   SC Recklinghausen Al GER 1948
151. Buchhop,Rainer   1491 1442   SV Unser Fritz GER 1970
152. Wolfram,Mike   1478     Vereinslos GER 1973
153. Stieglitz,Gotthard   1467 1185   Oberhausener SV GER 1938
154. Oberst,Alfred   1449 1279   OSC Rheinhausen GER 1951
155. Albrecht,Philipp   1441 1327   SF Brett vor'm Kopp  GER 1996
156. Zannoni,Rudolf   1412 1227   SF Essen-Werden GER 1947
157. Miggelbrink,Markus   1397 1335   SC Düsseldorf Garath GER 1967
158. Sebastian,Thorsten   1387 1299   SV Wiehl GER 1969
159. Bohry,Patrick   1371 1209   SF Brett vor'm Kopp  GER 2000
160. Sprenger,Kuno,Dr.   1369 1345   Düsseldorfer SK GER 1947
161. Pak,Raman     2115   Oberhausener SV GER 1958
162. Brochhagen,Thomas     1946   Langenfelder SF GER 1964
163. Karimi,Hamid Reza     1811   SW Oberhausen GER 1963
164. Lordick,Ulrich     1655   SC Freibauer Hünxe GER 1952
165. Klein,Andreas     1610   SF Gelsenkirchen GER 1968
166. Diehl,Andreas     1514   SV Hilden GER 1966
167. Wiedau,Tobias     1510   ASV Senden GER 1993
168. Krauß,Jörg     1461   SK Holsterhausen GER 1962
169. Becker,Samuel     1177   SF Essen-Katernberg GER 2008
170. Chennamangalam,Ashut     1168   Düsseldorfer SV GER 2006
171. Tatarinov,Daniel     1019   Oberhausener SV GER 2006
172. Küßner-Brochhagen,An     986 W Langenfelder SF GER 1983
173. Kellermann,Nicolas         PSV Duisburg GER 1990
174. Leesing,Bernd         TV Borken GER 1982
175. Neumann,Bernd         Vereinslos GER 1959
176. Weichert,Eddy     1707   SV Horst-Emscher GER 2001