Teilnehmer2013

slogoch


OsterOpen 2013
der Stadtsparkasse Oberhausen

 

Oster Open 2013

der Stadtsparkasse Oberhausen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit ELO NWZ E A Verein/Ort Lan Geburt FideKenn. PKZ TlnKe
1. Zaitsev,Mikhail IM 2515 2466 E M SG Bochum 1931 RUS 1971 4127560 491
2. Levin,Felix GM 2512 2496 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1958 4650905 396
3. Hausrath,Daniel IM 2492 2466 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1976 4617495 310
4. Hort,Vlastimil GM 2475 2414 E M Oberhausener SV 1887 GER 1944 4600029 362
5. Podzielny,Karl-Heinz IM 2430 2357 E M SV Letmathe 1933 e.V GER 1954 4600215 1016
6. Becker,Marcel FM 2404 2332 E M Oberhausener SV 1887 GER 1978 4628446 1042
7. Kaufeld,Jürgen FM 2335 2296 E M Oberhausener SV 1887 GER 1976 4648498 1071
8. Coenen,Michael 2308 2273 E M SG Hochneukirch GER 1988 4697367 214
9. Hirschberg,Valerian 2295 2255 E M Karlsruher SF 1853 GER 1991 24628492 1063
10. Wolter,Detlev 2258 2142 E M SG Höntrop 1947 GER 1966 4632974 287
11. Harff,Marcel 2252 2206 E * SG Hochneukirch GER 1990 24621382 159
12. Witke,Thomas FM 2242 2088 E M SK Schmiden/Cannstat GER 1962 4606140 192
13. Rietman,Frits 2231 E M NED 1986 1012215
14. Schmücker,Marcus 2213 2186 E M SK Königsspringer Is GER 1974 4658892 289
15. Steinle,Carsten 2208 2158 E M SV Ahlen 1954 e.V. GER 1963 24676462 052
16. Limbourg,Philipp,Dr. 2206 2065 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1980 4657225 317
17. Ciornei,Dragos,Dr. 2194 2124 E M Oberhausener SV 1887 GER 1969 4619200 1058
18. Nagel,Bernhard 2191 2143 E M Wiesbadener SV 1885 GER 1970 4661559 1029
19. Jörgens,Markus 2185 2074 E M Oberhausener SV 1887 GER 1965 4668448 263
20. Heidel,Andre Nicolas 2184 2152 E M SC 1959 Obernau GER 1980 4654455 166
21. Verfürth,Thomas 2167 2052 E M SK Turm Kleve 1974 e GER 1968 4677234 107
22. Heimsoth,Sven-Holger 2165 2078 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1966 4651243 280
23. Harff,Wilfried 2164 2088 E M SG Hochneukirch GER 1957 4668685 016
24. Schwalen,Peter 2163 2066 E M SK Holsterhausen e.V GER 1965 4650980 1030
25. Esser,Norbert 2159 2101 E M SG Hochneukirch GER 1960 4656326 065
26. Wind,Lutz 2159 2133 E M SK 1995 Laudenbach GER 1969 4615808 041
27. Groenewold,Jan Joris 2156 E M NED 1982 1008323
28. Krüger,Andre 2149 2108 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1970 4665040 1070
29. Vasiljevs,Jurijs 2146 2057 E M SF Moers e.V. LAT 1947 11601116 336
30. Andersen,Knut 2145 1990 E M SF Buer 21/74 GER 1948 4672666 489
31. Knol,Geon 2142 E M NED 1981 1012142
32. Davenport,Darcy 2142 2094 E M GER 1972 4623584
33. Klups,Christoph 2142 1946 E M SC Listiger Bauer Es GER 1974 4668480 226
34. Kutzner,Joachim 2132 1982 E M SC Erkrath 1973 GER 1966 4679407 100
35. König,Christian 2130 2064 E M SF Lohmar 1974 e.V. GER 1972 4656997 1031
36. Söhnchen,Andreas 2129 2066 E M Oberhausener SV 1887 GER 1961 4686373 330
37. Fehmer,Carsten 2116 2032 E M Krefelder SK Turm 18 GER 1973 4627490 183
38. van der Valk,Niklas 2095 2038 E M SG Nettetal 1929 GER 1992 24651931 255
39. Leveikina,Jevgenija FM 2093 1994 E W SK Herne-Sodingen 19 GER 1979 4682157 1002
40. Ackermann,Frank 2076 1992 E M Oberbilker SV 1960 GER 1962 4685121 1032
41. Meyer,Ulrich 2069 1992 E M SC Sendenhorst e.V. GER 1961 4657314 1032
42. Richters,Marc 2065 1951 E M Kettwiger SG 194 GER 1988 24612332 234
43. Schwanbeck,Christoph 2063 1957 E M SK Königsspringer Is GER 1991 12914916 292
44. Hobusch,Jan 2061 2073 E M SG Bochum 1931 GER 1996 12907634 1063
45. Meyer,Jürgen 2061 1878 E M Recklinghäuser Schac GER 1959 4623878 1028
46. Heinzel,Peter 2059 1962 E M SC Mülheim 08/25 e.V GER 1934 24682632 200
47. Kühl,Klaus-Dieter 2057 1888 E M Schwarzenbeker SK GER 1951 24604810 181
48. Döll,Detlef 2055 1977 E M SK Zehlendorf e.V. GER 1957 4659449 289
49. Kolakovic,Klaudio 2054 2001 E M Südlohner SV 1956 e. GER 1980 24645800 1024
50. Ribbeheger,Edgar 2053 1986 E M SK Herne-Sodingen 19 GER 1966 12900516 1019
51. Goldenstein,Arnd 2053 1960 E M Klub Kölner SF e.V. GER 1963 24600784 399
52. Wagner,Mirco 2044 1921 E M SK Königsspringer Is GER 1984 24637211 229
53. Sharifi Shamili,Ashk 2043 1897 E M Düsseldorfer SK 14/2 GER 1985 12511609 1063
54. Becker,Marco 2037 1945 E M SV Horst-Emscher 31 GER 1966 24601993 132
55. Mohrholz,Uwe 2030 1981 E M SV Bottrop 1921 GER 1971 4668693 265
56. Drinceanu,Petre 2030 1782 E M SK Turm Rheydt 1929 GER 1972 1272019 1034
57. Hermanowski,Mark 2028 1918 E M Hervest-Dorstener SK GER 1965 4646690 290
58. Niemers,Johannes 2026 2003 E M SF Gerresheim 86 e.V GER 1974 4646894 1036
59. Sokalska,Viktorija 2022 1879 E W SV Mülheim-Nord 1931 GER 1984 24646121 1017
60. Meinert,Thomas 2021 1899 E M SG Meiderich/Ruh GER 1961 4696700 025
61. Schwarz,Ingo 2016 1875 E M Freier SpV von 1898 GER 1973 4691776 1054
62. Wortmann,Dirk 2013 1933 E M SF Moers e.V. GER 1966 24678287 402
63. Sokalskaja,Elena FM 2007 1852 E W SV Mülheim-Nord 1931 UKR 1957 14104571 1158
64. Paris,Michael 2004 2141 E M SV Horrem 1948 GER 1962 24684082 196
65. Bondarchuk,Vadim 2004 1969 E M SF Gerresheim 86 e.V GER 1981 24663778 1085
66. Beckmann,David 2004 1909 E M Turnverein Borken 19 GER 1985 24664707 113
67. Coenen,Siegfried 2004 1946 E M SG Hochneukirch GER 1958 4668731 157
68. Nowak,Steven 2004 1847 E M SV Bottrop 1921 GER 1992 12949108 243
69. Hartung,Thomas,Dr. 1995 1864 E * Sport Union Annen e. GER 1957 4639146 1020
70. Walter,Andreas 1980 1998 E M SV Dinslaken 1923 e. GER 1993 24698202 1044
71. Prang,Andreas 1975 1819 E M SV Unser Fritz Wanne GER 1977 12934429 1039
72. Wolffgang,Georg 1969 1841 E M SV Benediktushof Rek GER 1983 12904554 160
73. Chittka,Julius 1958 1674 E M Ratinger SK 1950 GER 2000 12954772 1010
74. Mohrholz,Stefan 1955 1826 E M SC Kevelaer 1948 e.V GER 1969 4677250 1016
75. Bausch,Thomas 1952 1917 E M SC an der Uni Bochum GER 1981 24611115 1003
76. Lasarsch,Robert 1948 1922 E M Delmenhorster SK V 1 GER 1973 12930253 217
77. Raygrotzki,Norbert 1944 1847 E M Oberhausener SV 1887 GER 1962 4682637 315
78. Michalicek,Roland 1943 1845 E M SV Königsspringer Ha GER 1972 24639168 183
79. Hellmann,Thomas 1942 1751 E M SV Schwarz-Weiß Ober GER 1957 24647640 110
80. Müller,Martin 1940 1856 E M Klub Kölner SF e.V. GER 1985 24660604 1063
81. Kuhn,Andreas 1936 1810 E M SG Niederkassel GER 1959 4608470 200
82. Westermann,Walter 1932 1712 E M SV 1922 Hilden GER 1951 12904929 333
83. Bießner,Eberhard 1927 1763 E M Düsseldorfer SK 14/2 GER 1942 24634417 008
84. Schmitthöfer,Herbert 1927 1663 E M Sportfreunde Katernb GER 1931 24694657 028
85. Hombrecher,Kai 1922 1838 E M Oberhausener SV 1887 GER 1976 24603783 1029
86. Tecklenborg,Georg 1920 1760 E M SK Holsterhausen e.V GER 1963 24690325 322
87. Brixius,Dirk 1920 1793 E M SF Essen-Werden 1924 GER 1965 12909734 210
88. Schlenter,Rüdiger 1917 1827 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1965 24675083 1155
89. Linke,Michael 1913 1772 E M Ford-SF Köln e.V. GER 1966 1272101 1005
90. Margenberg,Volker 1912 1701 E M SV Wiehl 1923 e.V. GER 1973 24693871 103
91. Schicktanz,Florian 1910 1537 E M SV Erkenschwick 1923 GER 1988 12949140 251
92. Seppelfricke,Guido 1909 1797 E M SF Buer 21/74 GER 1988 12949086 486
93. Böcker,Jürgen,Dr. 1905 1782 E M SV Schwarz-Weiß Ober GER 1941 12915904 1048
94. Herms,Stefan 1901 1689 E M SC Erkrath 1973 GER 1970 24687057 382
95. Braun,Oskar 1887 1892 E M SV Wesel 1928 e.V. GER 1987 12904562 277
96. Lauche,Christoph 1877 1914 E M Freier SpV von 1898 GER 1967 24693235 1004
97. Ropers,Klaus 1874 1685 E M SF Brett vor’m Kopp GER 1942 24639532 130
98. Hermsen,Frederik 1863 1801 E M SK Turm Kleve 1974 e GER 1985 24668613 201
99. Bigott,Martin 1859 1802 E M SF Lohmar 1974 e.V. GER 1964 4671880 1018
100. Lasschuit,Rene 1857 E M NED 1963 1031210
101. Schönfelder,Felix 1849 1833 E M SV Wermelskirchen 32 GER 1988 12915874 211
102. Stoer,Agnes 1843 1827 E W SV Mülheim-Nord 1931 GER 1993 1270593 1065
103. Christen,Stefan 1843 1683 E M SV Wesel 1928 e.V. GER 1965 12934461 1042
104. Glahn,Michael 1843 1964 E M SK Recklinghausen Al GER 1991 24667609 426
105. Markus,Nico 1832 1649 E M SV Sangerhausen GER 1979 24646849 052
106. Sieber,Martin 1818 1809 E M SV Sangerhausen GER 1995 4649060 1052
107. Vovchik,Vladimir 1796 1723 E M SK Turm Rheydt 1929 GER 1939 1270748 238
108. Bauchmüller,Franz-Jo 1785 1530 E M SVigung Düren 13 Der GER 1952 12924253 019
109. Wilke,Michael 1783 1678 E M SV Dinslaken 1923 e. GER 1960 24656135 1026
110. Westendorp,Christian 1778 1684 E M TUS 08 Rheinberg e.V GER 1992 1271857 202
111. van der Valk,Reiner, 1772 1408 E M SG Nettetal 1929 GER 1958 4696840 254
112. Oberste,Norbert 1771 1538 E M SF Buer 21/74 GER 1952 24608432 262
113. Baier,Peter 1767 1459 E M TTC Blau-Weiß Gelder GER 1951 24655953 018
114. Krischak,Werner 1763 1587 E M SK Marburg 1931/72 GER 1951 4660307 209
115. Hirschberg,Leander 1749 1827 E M SV Pfinztal e. V. GER 1996 24652130 927
116. Rama,Avdi,Prof. 1747 1478 E M SV Wesel 1928 e.V. GER 1940 24683264 1037
117. Deutschmann,Jürgen 1736 1536 E M SV Hattingen e.V. GER 1961 1272032 184
118. Schlereth,Detlev 1735 1523 E M Oberhausener SV 1887 GER 1962 12918920 1054
119. Hauffe,Frank 1733 1521 E M Oberhausener SV 1887 GER 1967 12934488 1050
120. Stoer,Nathan 1728 1726 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1996 1271569 1066
121. Spenk,Willi 1711 1572 E M SF Essen Überruhr 46 GER 1955 24612537 989
122. Naumann,Felix 1709 1619 E M SC Bocholt 1926 e.V. GER 1991 12949132 195
123. Hoecker,Horst 1696 1657 E M Spielgemeinschaft Ka GER 1957 24668834 020
124. Schumacher,Peter 1684 1634 E M Turnverein Bruckhaus GER 1962 12915971 110
125. Ferencz,Lars 1669 1589 E M Oberhausener SV 1887 GER 1996 24687189 1030
126. Wraga,Hermann 1665 1405 E M SG Osnabrück GER 1948 1270896 208
127. Sonnberger,Bernd 1665 1399 E M SC Dietmannsried GER 1960 12935484 1012
128. Wehr,Jan 1661 1517 E M Krefelder SK Turm 18 GER 1980 1272031 500
129. Gruscinski,Marc 1646 1619 E M SV Mülheim-Nord 1931 GER 1972 4670906 423
130. Schumacher,Timo 1644 1363 E M Turnverein Bruckhaus GER 1997 12916056 106
131. Wraga,Teresa 1626 1261 E W SG Osnabrück GER 1955 1270897 209
132. Moseler,Norbert 1621 1247 E M SV Turm Spellen GER 1950 1271580 1018
133. Sonnberger,Julian 1577 1465 E M SC Dietmannsried GER 1994 12935476 1013
134. Gläsmann,Christian 1570 1318 E M SC Erkrath 1973 1975 1008
135. Breuer,Cindy 1560 1215 E W SK Xanten e.V. GER 1960 12949191 174
136. Stieglitz,Gotthard 1543 1329 E M Oberhausener SV 1887 GER 1938 24676500 366
137. Bieker,Peter 1500 1275 E M SK Turm Kleve 1974 e GER 1960 24655961 366
138. Breuer,Leon 1465 1247 E M SK Xanten e.V. GER 1999 12949205 213
139. Rolle,Harald 1436 1082 E M Oberhausener SV 1887 GER 1954 12934283 410
140. Mahan,William T 2075 N M SK Herne-Sodingen 19 USA 1981 2082268
141. Schulze-Schwering,Ph 2011 N M Turnverein Borken 19 1984 114
142. Gockel,Mirco 1974 N M SF Essen-Werden 1924 1973 229
143. Doering,Carsten 1961 N M Hervest-Dorstener SK 1968 235
144. Berger,Konstantin 1882 N M SF Essen-Werden 1924 1992 209
145. Finke,Tobias 1865 N M SF Gerresheim 86 e.V 1985 284
146. Grigat,Klaus-Dieter 1820 N M SG Meiderich/Ruh 1954 012
147. Grube,Jörg 1789 N M Freier SpV von 1898 1971 218
148. Gödde,Patrick 1750 N M Krefelder SK Turm 18 1988 1074
149. Milde,Mathias 1738 N M SV Wiehl 1923 e.V. 1977 128
150. Terhuven,Patrick 1727 N M Krefelder SK Turm 18 1997 1044
151. Potyrala,Lukasz Rafa 1697 N M Elberfelder SG 1981 1066
152. Karpenko,Nikolaj 1687 N M SV Hattingen e.V. 1957 117
153. Szpecht,Thomas 1659 N M Oberhausener SV 1887 1985 1079
154. Wilschrey,Andreas 1619 N M SV Blau-Weiß Concord 1965 1010
155. Novozhilov,Kirill 1616 N M Oberhausener SV 1887 1984 1036
156. Wagner,Nils 1607 N M Turnverein Borken 19 1982 1002
157. Sinnen,Robin 1603 N M SK Königsspringer Is 1994 1022
158. Schäfer,Patrick 1603 N M SV Wermelskirchen 32 1991 233
159. Volkau,Dzmitry 1594 N M SG Winz-Baak 48 1953 142
160. Breuckmann,Walter 1553 N M Recklinghäuser Schac 1947 055
161. Vollenbröker,Florian 1536 N M DJK Eintracht Coesfe 1987 1010
162. Wiemann,Frank 1534 N M Hervest-Dorstener SK 1967 082
163. Klink,Gerwin 1531 N M SF Essen-Werden 1924 1992 199
164. Richter,Philipp 1482 N M Turnverein Borken 19 1992 133
165. Rohde,Jan Christian 1465 N M Oberhausener SV 1887 1978 1080
166. Stratmann,Lars 1442 N M SV Schwarz-Weiß Ober 1991 1028
167. Hündgen,Lorenz 1411 N M SK Xanten e.V. 1996 220
168. Kludszuweit,Kim 1407 N W SF Essen-Werden 1924 1984 231
169. Hoffmann,Bianca 1406 N W Krefelder SK Turm 18 1993 1075
170. Mrowetz,Josef 1399 N M SC Gerthe 46 – Werne 1956 1067
171. Hong,Jeffrey 1391 N M Sportgemeinschaft Ka 1999 1036
172. Merz,Jean-Philippe 1368 N M SK Schweich 1990 1005
173. Atkins,David 1353 N M Kettwiger SG 194 1996 199
174. Unkrig,Frank 1290 N M SK Turm Kleve 1974 e 1973 353
175. Tiemann,Steffen 1281 N M SC Bocholt 1926 e.V. 1984 207
176. Zannoni,Rudolf 1277 N M SF Essen-Werden 1924 1947 157
177. Lobbenmeier,Stefan 1162 N M SV Schwarz-Weiß Ober 1998 1023
178. Müller,Hans-Peter 1121 N M SV Dinslaken 1923 e. 1969 1052
179. Iwanecki,Melanie 1074 N W SV Turm Spellen 1995 1009
180. Beckmann,Richard 1070 N M SC Bocholt 1926 e.V. 1994 210
181. Kohl,Niclas 1031 N M Oberhausener SV 1887 2001 1053
182. Bartelt,Max Peter 994 N M SV Mülheim-Nord 1931 2003 1087
183. Krabbe,Thomas 994 N M Düsseldorfer SK 14/2 1964 1105
184. Meckel,Helmut M SG Solingen e.V. 1941 1105
185. Jedamczik,Kai M 1984
186. Huschka,Patrik M SV Turm 25 Bergheim 1996 1031