Sehr gute 22 Teilnehmer fanden sich am Dienstag Abend ein, um das „Übergangsturnier“ Uhrenhandicap auszutragen, unter ihnen die Favoriten Dragos Ciornei und Claus Nissen sowie erstmals als Gast Yavuz Kalafatoglu vom SC Berlin-Kreuzberg. Es gewann überraschend Niclas Kohl mit 5,5 Punkten aus 7 Partien bei nur einer Niederlage gegen den punktgleichen Dragos Ciornei und vor Claus Nissen mit 5 aus 7. Der Sieger kam offensichtlich mit der kuriosen Bedenkzeitregelung am besten zurecht. Erwartungsgemäß mußten die vermeintlich stärkeren Spieler durch das Zeithandicap beim Blitzen ordentlich schwitzen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohl,Niclas 17 | 1748 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2044 | ||||||||||||||
2 | Nissen,Claus 20 | 2060 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2028 | ||||||||||||||
3 | Ciornei,Dragos,Dr | 2063 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2004 | ||||||||||||||
4 | Kyas,Jens-Stefan | 1870 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1856 | ||||||||||||||
5 | Groß,Thomas 19 | 1915 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1772 | ||||||||||||||
6 | Zimmer,Javier Mig | 1723 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1846 | ||||||||||||||
7 | Krüger,André 19 | 1973 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 1762 | ||||||||||||||
8 | Ben Said,Firas 20 | 2000 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1670 | |||||||||||||||
9 | Wolff,Christoph 1 | 1992 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1834 | |||||||||||||||
10 | Hirtz,Karl 13 | 1374 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1717 | ||||||||||||||
11 | Bönsch,Holger 13 | 1372 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 1678 | ||||||||||||||
12 | Kraus,Kilian 18 | 1892 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 1793 | ||||||||||||||
13 | Meyer,Harald 11 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1691 | ||||||||||||||
14 | Rippke,Uwe 16 | 1673 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 1644 | ||||||||||||||
15 | Arlt,Gerd 16 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1623 | ||||||||||||||
16 | Pickardt,Dominik | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1496 | ||||||||||||||
17 | Benali, Mabrouk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1427 | |||||||||||||||
18 | Kalafatoglu,Yavuz | 1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1280 | |||||||||||||||
19 | Kremer,David 12 | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Zejdlik,Vaclav 12 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Klesse,Alfred 13 | 1391 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1128 | ||||||||||||||||||
22 | Abdurrahimov,Rovs | 1027 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 817 |
Wieso denn überraschend??!!