Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marcel | IM | 2275 | Oberhausener SV | GER | 1978 | |
2 | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2149 | Bochumer SV | GER | 1971 | |
3 | Greifenberg,Daniel | 2080 | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | 1993 | ||
4 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 1969 | ||
5 | Gesing,Felix | 2034 | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | 1984 | ||
6 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 1960 | ||
7 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 1970 | ||
8 | Vasiljev,Jurij | 1948 | SF Moers | GER | 1947 | ||
9 | Morawietz,Manuel | 1922 | SV Unna | GER | 1988 | ||
10 | Sauer,Andreas,Dr. | 1921 | SG Meiderich/Ruhrort | GER | 1966 | ||
11 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 1959 | ||
12 | Kraus,Kilian | 1893 | Oberhausener SV | GER | 1997 | ||
13 | Buyken,Florian | 1887 | PSV Duisburg | GER | 1998 | ||
14 | van Weegen,Raphael | 1886 | Uedemer SC | GER | 1994 | ||
15 | Stefaniak,Christian | 1872 | Oberhausener SV | GER | 1976 | ||
16 | Schmidt,Ralph | 1850 | SV Bochum-Linden | GER | 1961 | ||
17 | Brömmel,Chris | 1826 | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | 1988 | ||
18 | Raygrotzki,Norbert | 1814 | SV Dinslaken | GER | 1962 | ||
19 | Ruhmann,Gabriel | 1803 | SV Bottrop | GER | 2005 | ||
20 | Nebel,Uwe | 1797 | SG Drewer | GER | 1952 | ||
21 | Westendorp,Christian | 1785 | SK Holsterhausen | GER | 1992 | ||
22 | Gregoritsch,Dirk | 1771 | SV Unser Fritz | GER | 1976 | ||
23 | Koch,Burkhard | 1762 | Schachgemeinschaft W | GER | 1964 | ||
24 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 1978 | ||
25 | Schocke,Mark | 1753 | SV Sterkrade-Nord | GER | 1974 | ||
26 | Faber,Lennart | 1752 | SV Sterkrade-Nord | GER | 2001 | ||
27 | Zimmer,Javier Miguel | 1723 | Oberhausener SV | GER | 1973 | ||
28 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 1955 | ||
29 | Hufnagel,Markus | 1676 | SW Oberhausen | GER | 1987 | ||
30 | Bergen,Katja | 1647 | W | SK Holsterhausen | GER | 1986 | |
31 | Gebauer,Ulrich | 1598 | SK Holsterhausen | GER | 1967 | ||
32 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 1964 | ||
33 | Killus,Anastasios | 1533 | SW Oberhausen | GER | 1968 | ||
34 | Chamsaz,Bezad | 1471 | SK Holsterhausen | GER | 1960 | ||
35 | Cziczkus,Jürgen | 1406 | Oberhausener SV | GER | 1959 | ||
36 | Klesse,Alfred | 1392 | Oberhausener SV | GER | 1954 | ||
37 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 1949 | ||
38 | Bönsch,Holger | 1373 | Oberhausener SV | GER | 1976 | ||
39 | Segat,Peter | 1366 | SV Sterkrade-Nord | GER | 1962 | ||
40 | Kausch,Niclas | 1345 | SV Sterkrade-Nord | GER | 2006 | ||
41 | Oberst,Alfred | 1251 | OSC Rheinhausen | GER | 1951 | ||
42 | Meyer,Harald | 1173 | Oberhausener SV | GER | 1941 | ||
43 | Marks,Stefan | 1112 | SC Bayer Uerdingen | GER | 1964 | ||
44 | Abdurrahimov,Rovshan | 1027 | PSV Duisburg | 1993 | |||
45 | Ben Said,Firas | Oberhausener SV | TUN | 1997 | |||
46 | Selzer,Hugo | SV Unna | GER | 2017 | |||
47 | Vossen,Peter | GER | 1962 | ||||
48 | Enninger,Paul | GER | 1997 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Becker,Marcel | IM | () | - | 26 | Faber,Lennart | () | 1 - 0 | ||||
2 | 27 | Zimmer,Javier Mi | () | - | 2 | Kiese,Matthias,P | CM | () | 1 - 0 | ||||
3 | 3 | Greifenberg,Dani | () | - | 28 | Rippke,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
4 | 29 | Hufnagel,Markus | () | - | 5 | Gesing,Felix | () | ½ - ½ | |||||
5 | 6 | Matzat,Andre | () | - | 30 | Bergen,Katja | () | 0 - 1 | |||||
6 | 31 | Gebauer,Ulrich | () | - | 7 | Krüger,André | () | ½ - ½ | |||||
7 | 9 | Morawietz,Manuel | () | - | 32 | Turp,Hüseyin | () | 1 - 0 | |||||
8 | 34 | Chamsaz,Bezad | () | - | 10 | Sauer,Andreas,Dr | () | 0 - 1 | |||||
9 | 11 | Groß,Thomas | () | - | 35 | Cziczkus,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
10 | 37 | Hirtz,Karl | () | - | 12 | Kraus,Kilian | () | 0 - 1 | |||||
11 | 14 | van Weegen,Rapha | () | - | 40 | Kausch,Niclas | () | 1 - 0 | |||||
12 | 41 | Oberst,Alfred | () | - | 15 | Stefaniak,Christ | () | 0 - 1 | |||||
13 | 17 | Brömmel,Chris | () | - | 42 | Meyer,Harald | () | 1 - 0 | |||||
14 | 43 | Marks,Stefan | () | - | 18 | Raygrotzki,Norbe | () | 0 - 1 | |||||
15 | 19 | Ruhmann,Gabriel | () | - | 44 | Abdurrahimov,Rov | () | 1 - 0 | |||||
16 | 45 | Ben Said,Firas | () | - | 20 | Nebel,Uwe | () | 1 - 0 | |||||
17 | 21 | Westendorp,Chris | () | - | 46 | Selzer,Hugo | () | 1 - 0 | |||||
18 | 47 | Vossen,Peter | () | - | 23 | Koch,Burkhard | () | 1 - 0 | |||||
19 | 25 | Schocke,Mark | () | - | 48 | Enninger,Paul | () | 1 - 0 | |||||
20 | 4 | Ciornei,Dragos,D | () | - | 24 | Akcapinar,Yavuz | () | ½ - ½ | |||||
21 | 33 | Killus,Anastasio | () | - | 8 | Vasiljev,Jurij | () | ½ - ½ | |||||
22 | 13 | Buyken,Florian | () | - | 36 | Klesse,Alfred | () | 1 - 0 | |||||
23 | 38 | Bönsch,Holger | () | - | 16 | Schmidt,Ralph | () | ½ - ½ | |||||
24 | 22 | Gregoritsch,Dirk | () | - | 39 | Segat,Peter | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Brömmel,Chris | (1) | - | 1 | Becker,Marcel | IM | (1) | ½ - ½ | ||||
2 | 18 | Raygrotzki,Norbe | (1) | - | 3 | Greifenberg,Dani | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 19 | Ruhmann,Gabriel | (1) | - | 9 | Morawietz,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Sauer,Andreas,Dr | (1) | - | 21 | Westendorp,Chris | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 22 | Gregoritsch,Dirk | (1) | - | 11 | Groß,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 12 | Kraus,Kilian | (1) | - | 25 | Schocke,Mark | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 27 | Zimmer,Javier Mi | (1) | - | 13 | Buyken,Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 30 | Bergen,Katja | (1) | - | 14 | van Weegen,Rapha | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 15 | Stefaniak,Christ | (1) | - | 47 | Ben Said,Firas | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 6 | Gesing,Felix | (½) | - | 49 | Vossen,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 16 | Schmidt,Ralph | (½) | - | 4 | Ciornei,Dragos,D | (½) | ½ - ½ | |||||
12 | 7 | Krüger,André | (½) | - | 28 | Hufnagel,Markus | (½) | 1 - 0 | |||||
13 | 8 | Vasiljev,Jurij | (½) | - | 31 | Gebauer,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
14 | 24 | Akcapinar,Yavuz | (½) | - | 33 | Killus,Anastasio | (½) | 1 - 0 | |||||
15 | 2 | Kiese,Matthias,P | CM | (0) | - | 38 | Bönsch,Holger | (½) | 1 - 0 | ||||
16 | 39 | Segat,Peter | (0) | - | 5 | Matzat,Andre | (0) | 0 - 1 | |||||
17 | 20 | Nebel,Uwe | (0) | - | 37 | Hirtz,Karl | (0) | ½ - ½ | |||||
18 | 23 | Koch,Burkhard | (0) | - | 40 | Kausch,Niclas | (0) | ½ - ½ | |||||
19 | 26 | Faber,Lennart | (0) | - | 41 | Oberst,Alfred | (0) | 1 - 0 | |||||
20 | 29 | Rippke,Uwe | (0) | - | 42 | Meyer,Harald | (0) | 1 - 0 | |||||
21 | 32 | Turp,Hüseyin | (0) | - | 43 | Marks,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | 44 | Abdurrahimov,Rov | (0) | - | 34 | Chamsaz,Bezad | (0) | 1 - 0 | |||||
23 | 35 | Cziczkus,Jürgen | (0) | - | 45 | Selzer,Hugo | (0) | ½ - ½ | |||||
24 | 36 | Klesse,Alfred | (0) | - | 46 | Enninger,Paul | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Greifenberg,Dani | (2) | - | 19 | Ruhmann,Gabriel | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 47 | Ben Said,Firas | (2) | - | 10 | Sauer,Andreas,Dr | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 13 | Buyken,Florian | (2) | - | 30 | Bergen,Katja | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Becker,Marcel | IM | (1½) | - | 12 | Kraus,Kilian | (1½) | 1 - 0 | ||||
5 | 6 | Gesing,Felix | (1½) | - | 17 | Brömmel,Chris | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 7 | Krüger,André | (1½) | - | 22 | Gregoritsch,Dirk | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 25 | Schocke,Mark | (1½) | - | 8 | Vasiljev,Jurij | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Groß,Thomas | (1½) | - | 24 | Akcapinar,Yavuz | (1½) | + - - | |||||
9 | 21 | Westendorp,Chris | (1) | - | 2 | Kiese,Matthias,P | CM | (1) | ½ - ½ | ||||
10 | 4 | Ciornei,Dragos,D | (1) | - | 26 | Faber,Lennart | (1) | + - - | |||||
11 | 5 | Matzat,Andre | (1) | - | 27 | Zimmer,Javier Mi | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 9 | Morawietz,Manuel | (1) | - | 29 | Rippke,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 14 | van Weegen,Rapha | (1) | - | 44 | Abdurrahimov,Rov | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 36 | Klesse,Alfred | (1) | - | 15 | Stefaniak,Christ | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 43 | Marks,Stefan | (1) | - | 16 | Schmidt,Ralph | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 49 | Vossen,Peter | (1) | - | 18 | Raygrotzki,Norbe | (1) | ½ - ½ | |||||
17 | 38 | Bönsch,Holger | (½) | - | 20 | Nebel,Uwe | (½) | 0 - 1 | |||||
18 | 37 | Hirtz,Karl | (½) | - | 23 | Koch,Burkhard | (½) | ½ - ½ | |||||
19 | 28 | Hufnagel,Markus | (½) | - | 35 | Cziczkus,Jürgen | (½) | ½ - ½ | |||||
20 | 40 | Kausch,Niclas | (½) | - | 31 | Gebauer,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
21 | 45 | Selzer,Hugo | (½) | - | 33 | Killus,Anastasio | (½) | 0 - 1 | |||||
22 | 41 | Oberst,Alfred | (0) | - | 32 | Turp,Hüseyin | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 34 | Chamsaz,Bezad | (0) | - | 48 | Ma,Qixuan | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 42 | Meyer,Harald | (0) | - | 39 | Segat,Peter | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sauer,Andreas,Dr | (3) | - | 13 | Buyken,Florian | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 19 | Ruhmann,Gabriel | (3) | - | 1 | Becker,Marcel | IM | (2½) | ½ - ½ | ||||
3 | 11 | Groß,Thomas | (2½) | - | 7 | Krüger,André | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 3 | Greifenberg,Dani | (2) | - | 25 | Schocke,Mark | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4 | Ciornei,Dragos,D | (2) | - | 17 | Brömmel,Chris | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 15 | Stefaniak,Christ | (2) | - | 5 | Matzat,Andre | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Schmidt,Ralph | (2) | - | 6 | Gesing,Felix | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 30 | Bergen,Katja | (2) | - | 9 | Morawietz,Manuel | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 47 | Ben Said,Firas | (2) | - | 14 | van Weegen,Rapha | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 2 | Kiese,Matthias,P | CM | (1½) | - | 22 | Gregoritsch,Dirk | (1½) | 1 - 0 | ||||
11 | 8 | Vasiljev,Jurij | (1½) | - | 21 | Westendorp,Chris | (1½) | ½ - ½ | |||||
12 | 33 | Killus,Anastasio | (1½) | - | 12 | Kraus,Kilian | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 18 | Raygrotzki,Norbe | (1½) | - | 40 | Kausch,Niclas | (1½) | 1 - 0 | |||||
14 | 20 | Nebel,Uwe | (1½) | - | 49 | Vossen,Peter | (1½) | 0 - 1 | |||||
15 | 23 | Koch,Burkhard | (1) | - | 36 | Klesse,Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 35 | Cziczkus,Jürgen | (1) | - | 27 | Zimmer,Javier Mi | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 44 | Abdurrahimov,Rov | (1) | - | 28 | Hufnagel,Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 29 | Rippke,Uwe | (1) | - | 43 | Marks,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
19 | 32 | Turp,Hüseyin | (1) | - | 37 | Hirtz,Karl | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 39 | Segat,Peter | (1) | - | 34 | Chamsaz,Bezad | (1) | 0 - 1 | |||||
21 | 31 | Gebauer,Ulrich | (½) | - | 38 | Bönsch,Holger | (½) | 1 - 0 | |||||
22 | 45 | Selzer,Hugo | (½) | - | 41 | Oberst,Alfred | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 48 | Ma,Qixuan | (0) | - | 42 | Meyer,Harald | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Buyken,Florian | (4) | - | 19 | Ruhmann,Gabriel | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Becker,Marcel | IM | (3) | - | 11 | Groß,Thomas | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 9 | Morawietz,Manuel | (3) | - | 3 | Greifenberg,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 14 | van Weegen,Raphael | (3) | - | 4 | Ciornei,Dragos,Dr. | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 7 | Krüger,André | (3) | - | 10 | Sauer,Andreas,Dr. | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 6 | Gesing,Felix | (2½) | - | 15 | Stefaniak,Christian | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 25 | Schocke,Mark | (2½) | - | 2 | Kiese,Matthias,Prof. | CM | (2½) | ½ - ½ | ||||
8 | 12 | Kraus,Kilian | (2½) | - | 18 | Raygrotzki,Norbert | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 49 | Vossen,Peter | (2½) | - | 16 | Schmidt,Ralph | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 5 | Matzat,Andre | (2) | - | 28 | Hufnagel,Markus | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 27 | Zimmer,Javier Miguel | (2) | - | 8 | Vasiljev,Jurij | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 17 | Brömmel,Chris | (2) | - | 30 | Bergen,Katja | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 21 | Westendorp,Christian | (2) | - | 47 | Ben Said,Firas | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 34 | Chamsaz,Bezad | (2) | - | 23 | Koch,Burkhard | (2) | ½ - ½ | |||||
15 | 37 | Hirtz,Karl | (2) | - | 29 | Rippke,Uwe | (1½) | 0 - 1 | |||||
16 | 40 | Kausch,Niclas | (1½) | - | 20 | Nebel,Uwe | (1½) | - - + | |||||
17 | 22 | Gregoritsch,Dirk | (1½) | - | 33 | Killus,Anastasios | (1½) | + - - | |||||
18 | 43 | Marks,Stefan | (1½) | - | 31 | Gebauer,Ulrich | (1½) | 0 - 1 | |||||
19 | 42 | Meyer,Harald | (1) | - | 32 | Turp,Hüseyin | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 41 | Oberst,Alfred | (1) | - | 35 | Cziczkus,Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||||
21 | 36 | Klesse,Alfred | (1) | - | 39 | Segat,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
22 | 38 | Bönsch,Holger | (½) | - | 44 | Abdurrahimov,Rovshan | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 48 | Ma,Qixuan | (0) | - | 45 | Selzer,Hugo | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ciornei,Dragos,Dr. | (3½) | - | 19 | Ruhmann,Gabriel | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 13 | Buyken,Florian | (4) | - | 1 | Becker,Marcel | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
3 | 10 | Sauer,Andreas,Dr. | (3½) | - | 3 | Greifenberg,Daniel | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 12 | Kraus,Kilian | (3½) | - | 6 | Gesing,Felix | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 14 | van Weegen,Raphael | (3½) | - | 7 | Krüger,André | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 49 | Vossen,Peter | (3½) | - | 9 | Morawietz,Manuel | (3½) | ½ - ½ | |||||
7 | 2 | Kiese,Matthias,Prof. | CM | (3) | - | 47 | Ben Said,Firas | (3) | 1 - 0 | ||||
8 | 11 | Groß,Thomas | (3) | - | 5 | Matzat,Andre | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 15 | Stefaniak,Christian | (3) | - | 27 | Zimmer,Javier Miguel | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 30 | Bergen,Katja | (3) | - | 25 | Schocke,Mark | (3) | 0 - 1 | |||||
11 | 16 | Schmidt,Ralph | (2½) | - | 23 | Koch,Burkhard | (2½) | ½ - ½ | |||||
12 | 18 | Raygrotzki,Norbert | (2½) | - | 29 | Rippke,Uwe | (2½) | 1 - 0 | |||||
13 | 31 | Gebauer,Ulrich | (2½) | - | 20 | Nebel,Uwe | (2½) | ½ - ½ | |||||
14 | 22 | Gregoritsch,Dirk | (2½) | - | 34 | Chamsaz,Bezad | (2½) | 1 - 0 | |||||
15 | 8 | Vasiljev,Jurij | (2) | - | 37 | Hirtz,Karl | (2) | 1 - 0 | |||||
16 | 28 | Hufnagel,Markus | (2) | - | 17 | Brömmel,Chris | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 44 | Abdurrahimov,Rovshan | (2) | - | 21 | Westendorp,Christian | (2) | 0 - 1 | |||||
18 | 32 | Turp,Hüseyin | (2) | - | 33 | Killus,Anastasios | (1½) | 0 - 1 | |||||
19 | 35 | Cziczkus,Jürgen | (1½) | - | 43 | Marks,Stefan | (1½) | + - - | |||||
20 | 40 | Kausch,Niclas | (1½) | - | 36 | Klesse,Alfred | (1½) | - - + | |||||
21 | 39 | Segat,Peter | (1½) | - | 41 | Oberst,Alfred | (1½) | 1 - 0 | |||||
22 | 45 | Selzer,Hugo | (½) | - | 42 | Meyer,Harald | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 38 | Bönsch,Holger | (½) | - | 48 | Ma,Qixuan | (1) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Becker,Marcel | IM | (5) | - | 4 | Ciornei,Dragos,Dr. | (4½) | 1 - 0 | ||||
2 | 19 | Ruhmann,Gabriel | (4½) | - | 6 | Gesing,Felix | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | Krüger,André | (4½) | - | 2 | Kiese,Matthias,Prof. | CM | (4) | 0 - 1 | ||||
4 | 3 | Greifenberg,Daniel | (4) | - | 11 | Groß,Thomas | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 9 | Morawietz,Manuel | (4) | - | 13 | Buyken,Florian | (4) | 1 - 0 | |||||
6 | 25 | Schocke,Mark | (4) | - | 10 | Sauer,Andreas,Dr. | (4) | 0 - 1 | |||||
7 | 15 | Stefaniak,Christian | (3½) | - | 49 | Vossen,Peter | (4) | ½ - ½ | |||||
8 | 27 | Zimmer,Javier Miguel | (3½) | - | 12 | Kraus,Kilian | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 18 | Raygrotzki,Norbert | (3½) | - | 22 | Gregoritsch,Dirk | (3½) | + - - | |||||
10 | 5 | Matzat,Andre | (3) | - | 14 | van Weegen,Raphael | (3½) | + - - | |||||
11 | 23 | Koch,Burkhard | (3) | - | 8 | Vasiljev,Jurij | (3) | 0 - 1 | |||||
12 | 21 | Westendorp,Christian | (3) | - | 16 | Schmidt,Ralph | (3) | 0 - 1 | |||||
13 | 17 | Brömmel,Chris | (3) | - | 31 | Gebauer,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||||
14 | 20 | Nebel,Uwe | (3) | - | 30 | Bergen,Katja | (3) | 1 - 0 | |||||
15 | 47 | Ben Said,Firas | (3) | - | 34 | Chamsaz,Bezad | (2½) | 1 - 0 | |||||
16 | 33 | Killus,Anastasios | (2½) | - | 36 | Klesse,Alfred | (2½) | ½ - ½ | |||||
17 | 35 | Cziczkus,Jürgen | (2½) | - | 39 | Segat,Peter | (2½) | 1 - 0 | |||||
18 | 29 | Rippke,Uwe | (2½) | - | 32 | Turp,Hüseyin | (2) | 1 - 0 | |||||
19 | 42 | Meyer,Harald | (2) | - | 28 | Hufnagel,Markus | (2) | 0 - 1 | |||||
20 | 37 | Hirtz,Karl | (2) | - | 44 | Abdurrahimov,Rovshan | (2) | 1 - 0 | |||||
21 | 41 | Oberst,Alfred | (1½) | - | 38 | Bönsch,Holger | (1½) | 1 - 0 | |||||
22 | 45 | Selzer,Hugo | (½) | - | 43 | Marks,Stefan | (1½) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marcel | IM | 2275 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2186 | |
2 | Gesing,Felix | 2034 | SG Turm Raesfel | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2072 | ||
3 | Sauer,Andreas,Dr. | 1921 | SG Meiderich/Ru | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1994 | ||
4 | Greifenberg,Daniel | 2080 | SG Turm Raesfel | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1987 | ||
5 | Morawietz,Manuel | 1922 | SV Unna | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1958 | ||
6 | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2149 | Bochumer SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1913 | |
7 | Ruhmann,Gabriel | 1803 | SV Bottrop | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2000 | ||
8 | Vossen,Peter | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1972 | ||||
9 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1957 | ||
10 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1947 | ||
11 | Kraus,Kilian | 1893 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1889 | ||
12 | Raygrotzki,Norbert | 1814 | SV Dinslaken | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1736 | ||
13 | Schocke,Mark | 1753 | SV Sterkrade-No | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1940 | ||
14 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1923 | ||
15 | Ben Said,Firas | Oberhausener SV | TUN | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1904 | |||
16 | Buyken,Florian | 1887 | PSV Duisburg | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1862 | ||
17 | Brömmel,Chris | 1826 | SG Turm Raesfel | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1831 | ||
18 | Stefaniak,Christian | 1872 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1809 | ||
19 | Schmidt,Ralph | 1850 | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1779 | ||
20 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1700 | ||
21 | Vasiljev,Jurij | 1948 | SF Moers | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1697 | ||
22 | Nebel,Uwe | 1797 | SG Drewer | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1645 | ||
23 | Zimmer,Javier Miguel | 1723 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1884 | ||
24 | Gregoritsch,Dirk | 1771 | SV Unser Fritz | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1775 | ||
25 | van Weegen,Raphael | 1886 | Uedemer SC | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1717 | ||
26 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1573 | ||
27 | Cziczkus,Jürgen | 1406 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1427 | ||
28 | Bergen,Katja | 1647 | W | SK Holsterhause | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1822 | |
29 | Westendorp,Christian | 1785 | SK Holsterhause | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1632 | ||
30 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1613 | ||
31 | Hufnagel,Markus | 1676 | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1589 | ||
32 | Killus,Anastasios | 1533 | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1585 | ||
33 | Gebauer,Ulrich | 1598 | SK Holsterhause | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1575 | ||
34 | Koch,Burkhard | 1762 | Schachgemeinsch | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1572 | ||
35 | Klesse,Alfred | 1392 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1444 | ||
36 | Chamsaz,Bezad | 1471 | SK Holsterhause | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1432 | ||
37 | Segat,Peter | 1366 | SV Sterkrade-No | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1398 | ||
