Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosovan,Alexandru | 1417 | Oberhausener SV | 2007 | |||
2 | Tatarinov,Daniel | 1387 | Oberhausener SV | GER | 2006 | ||
3 | Grumaz,Razvan-Consta | 1176 | Oberhausener SV | GER | 2005 | ||
4 | Schwarz,Julian-Andre | 1175 | Oberhausener SV | GER | 2005 | ||
5 | Grumaz,Rares George | 1002 | Oberhausener SV | GER | 2007 | ||
6 | Scholing,Tanyel | 1000 | Oberhausener SV | 2010 | |||
7 | Bönsch,Felix | 927 | Oberhausener SV | 2008 | |||
8 | Tatarinov,Jan | Vereinslos | 2012 | ||||
9 | Scholing,Sinan | Oberhausener SV | 2013 | ||||
10 | Grumaz,Maria | W | Oberhausener SV | 2014 | |||
11 | Loginov,Adrian | Anne-Frank-Realschul | 2008 | ||||
12 | Kaganovych,David | Oberhausener SV | 2009 | ||||
13 | Loginov,Marc | Anne-Frank-Realschul | 2009 | ||||
14 | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | 2010 | ||||
15 | Ninic,Ian | Oberhausener SV | 2013 | ||||
16 | Gosek,Tom | Oberhausener SV | 2013 | ||||
17 | Müller,Tom | Oberhausener SV | 2013 | ||||
18 | Zejdlik,Vaclav | Vereinslos | 2007 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cosovan,Alexandru | () | - | 8 | Tatarinov,Jan | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Loginov,Adrian | () | - | 2 | Tatarinov,Daniel | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Grumaz,Razvan-Co | () | - | 12 | Kaganovych,David | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13 | Loginov,Marc | () | - | 4 | Schwarz,Julian-A | () | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Scholing,Sinan | () | - | 5 | Grumaz,Rares Geo | () | + - - | |||||
6 | 6 | Scholing,Tanyel | () | - | 10 | Grumaz,Maria | () | - - - | |||||
7 | 7 | Bönsch,Felix | () | - | 14 | Kaganovych,Daniel | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schwarz,Julian-A | (1) | - | 1 | Cosovan,Alexandr | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Tatarinov,Daniel | (1) | - | 9 | Scholing,Sinan | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Grumaz,Rares Geo | (0) | - | 3 | Grumaz,Razvan-Co | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Scholing,Tanyel | (0) | - | 7 | Bönsch,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 8 | Tatarinov,Jan | (0) | - | 13 | Loginov,Marc | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 12 | Kaganovych,David | (0) | - | 10 | Grumaz,Maria | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Kaganovych,Danie | (0) | - | 11 | Loginov,Adrian | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Grumaz,Razvan-Consta | (2) | - | 2 | Tatarinov,Daniel | (2) | - - + | |||||
2 | 7 | Bönsch,Felix | (2) | - | 4 | Schwarz,Julian-Andre | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Cosovan,Alexandru | (1½) | - | 12 | Kaganovych,David | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Scholing,Sinan | (1) | - | 14 | Kaganovych,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 10 | Grumaz,Maria | (0) | - | 8 | Tatarinov,Jan | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Loginov,Marc | (½) | - | 15 | Ninic,Ian | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Loginov,Adrian | (0) | - | 5 | Grumaz,Rares George | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 6 | Scholing,Tanyel | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schwarz,Julian-Andre | (2½) | - | 2 | Tatarinov,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 14 | Kaganovych,Daniel | (2) | - | 3 | Grumaz,Razvan-Consta | (2) | + - - | |||||
3 | 12 | Kaganovych,David | (2) | - | 7 | Bönsch,Felix | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Grumaz,Rares George | (1) | - | 1 | Cosovan,Alexandru | (1½) | - - + | |||||
5 | 8 | Tatarinov,Jan | (1½) | - | 9 | Scholing,Sinan | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 15 | Ninic,Ian | (1) | - | 6 | Scholing,Tanyel | (1) | + - - | |||||
7 | 10 | Grumaz,Maria | (0) | - | 13 | Loginov,Marc | (½) | - - + | |||||
8 | 11 | Loginov,Adrian | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tatarinov,Daniel | (4) | - | 7 | Bönsch,Felix | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 14 | Kaganovych,Daniel | (3) | - | 1 | Cosovan,Alexandru | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Tatarinov,Jan | (2½) | - | 4 | Schwarz,Julian-Andre | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 15 | Ninic,Ian | (2) | - | 12 | Kaganovych,David | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Grumaz,Rares George | (1) | - | 13 | Loginov,Marc | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Scholing,Sinan | (1) | - | 11 | Loginov,Adrian | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 17 | Müller,Tom | (0) | - | 10 | Grumaz,Maria | (0) | - - - | |||||
8 | 18 | Zejdlik,Vaclav | (0) | - | 16 | Gosek,Tom | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cosovan,Alexandru | (3½) | - | 2 | Tatarinov,Daniel | (5) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Schwarz,Julian-Andre | (3½) | - | 14 | Kaganovych,Daniel | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 7 | Bönsch,Felix | (3) | - | 8 | Tatarinov,Jan | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Kaganovych,David | (3) | - | 9 | Scholing,Sinan | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 15 | Ninic,Ian | (2) | - | 5 | Grumaz,Rares George | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 13 | Loginov,Marc | (1½) | - | 18 | Zejdlik,Vaclav | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 16 | Gosek,Tom | (0) | - | 11 | Loginov,Adrian | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tatarinov,Daniel | (5) | - | 12 | Kaganovych,David | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Bönsch,Felix | (4) | - | 1 | Cosovan,Alexandru | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Grumaz,Rares George | (3) | - | 4 | Schwarz,Julian-Andre | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 14 | Kaganovych,Daniel | (3½) | - | 8 | Tatarinov,Jan | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 18 | Zejdlik,Vaclav | (2) | - | 15 | Ninic,Ian | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Scholing,Sinan | (2) | - | 16 | Gosek,Tom | (1) | - - + | |||||
7 | 11 | Loginov,Adrian | (1) | - | 13 | Loginov,Marc | (1½) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | PktSu | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatarinov,Daniel | 1387 | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 1298 | ||
2 | Cosovan,Alexandru | 1417 | Oberhausener SV | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 | 1436 | |||
3 | Kaganovych,Daniel | Oberhausener SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 0 | ||||
4 | Schwarz,Julian-Andrea | 1175 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 1096 | ||
5 | Bönsch,Felix | 927 | Oberhausener SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 1052 | |||
6 | Kaganovych,David | Oberhausener SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 0 | ||||
7 | Grumaz,Rares George | 1002 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 1176 | ||
8 | Zejdlik,Vaclav | Vereinslos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 0 | ||||
9 | Tatarinov,Jan | Vereinslos | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.0 | 0 | ||||
10 | Loginov,Marc | Anne-Frank-Real | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | 0 | ||||
11 | Grumaz,Razvan-Constan | 1176 | Oberhausener SV | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 1679 | ||
12 | Scholing,Sinan | Oberhausener SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 10.0 | 0 | ||||
13 | Ninic,Ian | Oberhausener SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 0 | ||||
14 | Gosek,Tom | Oberhausener SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0 | ||||
15 | Scholing,Tanyel | 1000 | Oberhausener SV | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 250 | |||
16 | Loginov,Adrian | Anne-Frank-Real | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 0 | ||||
17 | Grumaz,Maria | W | Oberhausener SV | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
17 | Müller,Tom | Oberhausener SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Turnier beendet — Siegerehrung am 13.5.2023