Die 2.Runde des Pokals brachte mit dem Sieg von Christian Stefaniak über Claus Nissen eine kleine Sensation.
Beim nächsten Durchgang kommt es zu folgenden Begegnungen :
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Cordsen,Rudolf | (2) | – | 10. | Ciornei,Dragos,D | (2) | – | |||||
2 | 14. | Stefaniak,Christ | (2) | – | 11. | Turp,Hüseyim | (2) | – | |||||
3 | 1. | Wortmann,Dirk | (1) | – | 7. | Meyer,Harald | (1) | – | |||||
4 | 2. | Raygrotzki,Norbe | (1) | – | 8. | Nissen,Claus | (1) | – | |||||
5 | 13. | Gross,Thomas | (1) | – | 4. | Beierlein,Martin | (1) | – | |||||
6 | 5. | Hirtz,Karl | (1) | – | 9. | Arlt,Gerd | (1) | – | |||||
7 | 3. | Stieglitz,Gottha | (0) | – | 6. | Klesse,Alfred | (0) | – |
Hallo,
leider mache ich bis zum 08.05.15 auf Malta Urlaub.
Ich moechte am 05.05.aussetzen. Bin am 12. 05.
wieder spielbereit.
Geht das ?
Gruss aus Malta
Harald