Ausschreibung (PDF)
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 2015 | ||
2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 2004 | ||
3 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 2010 | ||
4 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1969 | ||
5 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1947 | ||
6 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1897 | ||
7 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1881 | ||
8 | Hufnagel,Markus | 1671 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1733 | ||
9 | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1710 | ||
10 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1685 | ||
11 | Akcapinar,Yavuz | 1783 | Oberhausener SV | TUR | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1735 | ||
12 | Benali,Mabrouk | * | Oberhausener SV | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1535 | ||
13 | Pickardt,Dominik | 1648 | * | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1514 | |
14 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1469 | ||
15 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 1496 | ||
16 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1481 | ||
17 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1451 | ||
18 | Oberst,Alfred | 1294 | Oberhausener SV | GER | 13 | 0 | 3 | 10 | 1.5 | 1341 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 2333 | ||
2 | Wolff,Christoph | 2014 | SC Buer-Hassel | GER | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1988 | ||
3 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1959 | ||
4 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1942 | ||
5 | Kohl,Niclas | 1765 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1936 | ||
6 | Ruhmann,Gabriel | 1903 | SV Bottrop 1921 | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1897 | ||
7 | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1870 | ||
8 | Raygrotzki,Norbert | 1817 | SV Dinslaken 19 | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1865 | ||
9 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1842 | ||
10 | Hufnagel,Markus | 1671 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1723 | ||
11 | Groß,Thomas | 1903 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1745 | ||
12 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1697 | ||
13 | Akcapinar,Yavuz | 1783 | Oberhausener SV | TUR | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1690 | ||
14 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1621 | ||
15 | Pickardt,Dominik | 1648 | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1576 | ||
16 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1561 | ||
17 | Benali,Mabrouk | Oberhausener SV | - | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1517 | |||
18 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1483 | ||
19 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1462 | ||
20 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 5 | 7 | 3.5 | 1434 | ||
21 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1345 | ||
22 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 983 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 5 | 0 | 10.5 | 2075 | ||
2 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 2051 | ||
3 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 2022 | ||
4 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 1945 | ||
5 | Groß,Thomas | 1903 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1900 | ||
6 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1866 | ||
7 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1880 | ||
8 | Alonso,Jose Antonio | 1792 | Rheydter SV 192 | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1742 | ||
9 | Raygrotzki,Norbert | 1817 | SV Dinslaken 19 | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1660 | ||
10 | Matzat,Andre | 2051 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1783 | ||
11 | Kohl,Niclas | 1765 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1636 | ||
12 | Hufnagel,Markus | 1671 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1712 | ||
13 | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1522 | ||
14 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1541 | ||
15 | Bönsch,Felix | 1052 | Oberhausener SV | - | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1497 | ||
16 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | * | SV Schwarz-Weiß | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1580 | |
17 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1463 | ||
18 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1455 | ||
19 | Büttner, Elia | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1236 | |||
20 | Zejdlik,Vaclav | 1175 | * | Oberhausener SV | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1544 | |
21 | Cziczkus,Jürgen | 1424 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1271 | |
22 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1208 | ||
23 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 876 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1933 | ||
2 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 1886 | ||
3 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 1857 | ||
4 | Kohl,Niclas | 1765 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1828 | ||
5 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1720 | ||
6 | Groß,Thomas | 1903 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1663 | ||
7 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1668 | ||
8 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1655 | ||
9 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 1505 | ||
10 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1458 | ||
11 | Oberst,Alfred | 1294 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1442 | ||
12 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1433 | ||
13 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 13 | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 1396 | ||
14 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1373 |
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2022 | ||
2 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 1988 | ||
3 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 1968 | ||
4 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1952 | ||
5 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1859 | ||
6 | Matzat,Andre | 2051 | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1800 | ||
7 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1781 | ||
8 | Zejdlik,Vaclav | 1175 | Oberhausener SV | - | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1725 | ||
9 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1687 | ||
10 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1629 | ||
11 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1494 | ||
12 | Kremer,David | Oberhausener SV | - | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1448 | |||
13 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1506 | ||
14 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1475 | ||
15 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 1443 | ||
16 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1410 | ||
17 | Cziczkus,Jürgen | 1424 | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1422 | ||
18 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1192 |
Rangliste: Stand nach der 12. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 12 | 9 | 3 | 0 | 10.5 | 2126 | ||
2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 2108 | ||
3 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 2040 | ||
4 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | Oberhausener SV | GER | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 1946 | ||
5 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 1910 | ||
6 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 1871 | ||
7 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1809 | ||
8 | Raygrotzki,Norbert | 1817 | SV Dinslaken 19 | GER | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 1697 | ||
9 | Kohl,Niclas | 1765 | Oberhausener SV | GER | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 1695 | ||
10 | Alonso,Jose Antonio | 1792 | Rheydter SV 192 | GER | 12 | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 1734 | ||
11 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 12 | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 1512 | ||
12 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 12 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 1576 | ||
13 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 12 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 1541 | ||
14 | Cziczkus,Jürgen | 1424 | Oberhausener SV | GER | 12 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 1505 | ||
15 | Kalafatoglu,Yavuz | 1875 | * | Oberhausener SV | GER | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 1505 | |
16 | Kremer,David | * | Oberhausener SV | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1490 | ||
17 | Zejdlik,Vaclav | 1175 | * | Oberhausener SV | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1478 | |
18 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1232 | ||
19 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 927 |
1. Runde | 29.08.2023 | 2. Runde | 19.09.2023 | 3. Runde | 10.10.2023 | 4. Runde | 07.11.2023 | 5. Runde | 28.11.2023 | 6. Runde | 09.01.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
1 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2025 | 10,5 | 2004 | 12,5 | 2333 | 10,5 | 2075 | 11,5 | 1933 | 10,5 | 1968 | 10,0 | 2108 | 45,0 | 2086 |
2 | Hahn, Matthias | 2110 | 10,5 | 2015 | 9,5 | 1959 | 9,5 | 2022 | 11,0 | 1886 | 9,5 | 1859 | 10,5 | 2126 | 41,5 | 2012 |
3 | Nissen, Claus | 2038 | 9,5 | 1947 | 10,5 | 2051 | 11,0 | 1988 | 10,0 | 2040 | 41,0 | 2006 | ||||
4 | Krüger, André | 1880 | 8,5 | 1881 | 8,5 | 1942 | 8,5 | 1945 | 10,5 | 1952 | 8,0 | 1910 | 36,0 | 1930 | ||
5 | Stefaniak, Christian | 1904 | 9,0 | 1897 | 6,5 | 1697 | 8,5 | 1866 | 10,5 | 1857 | 7,5 | 1781 | 6,5 | 1809 | 35,5 | 1850 |
6 | Faber, Lennart | 1847 | 10,0 | 1969 | 7,5 | 1842 | 8,0 | 1880 | 8,5 | 1720 | 6,0 | 1687 | 7,5 | 1871 | 34,0 | 1860 |
7 | Kohl, Niclas | 1765 | 8,5 | 1936 | 6,5 | 1636 | 10,0 | 1828 | 5,5 | 1695 | 30,5 | 1774 | ||||
8 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 10,0 | 2010 | 11,0 | 2022 | 8,0 | 1946 | 29,0 | 1993 | ||||||
9 | Groß, Thomas | 1903 | 7,0 | 1745 | 8,5 | 1900 | 7,5 | 1663 | 23,0 | 1769 | ||||||
10 | Turp, Hüseyin | 1477 | 6,0 | 1685 | 5,0 | 1561 | 7,0 | 1668 | 5,0 | 1629 | 23,0 | 1636 | ||||
11 | Raygrotzki, Norbert | 1817 | 7,5 | 1865 | 7,0 | 1660 | 5,5 | 1697 | 20,0 | 1741 | ||||||
12 | Zimmer, Javier Miguel | 1742 | 6,0 | 1710 | 8,0 | 1870 | 6,0 | 1522 | 20,0 | 1701 | ||||||
13 | Hufnagel, Markus | 1671 | 6,0 | 1733 | 7,5 | 1723 | 6,0 | 1712 | 19,5 | 1723 | ||||||
14 | Arlt, Gerd | 1641 | 3,5 | 1496 | 6,0 | 1621 | 7,0 | 1655 | 16,5 | 1591 | ||||||
15 | Holdsch, Peter-Michael | 1557 | 3,0 | 1451 | 4,0 | 1483 | 5,0 | 1580 | 3,5 | 1458 | 4,0 | 1475 | 16,5 | 1499 | ||
16 | Rippke, Uwe | 1581 | 2,5 | 1345 | 5,5 | 1541 | 4,5 | 1494 | 4,0 | 1576 | 16,5 | 1489 | ||||
17 | Bönsch, Holger | 1374 | 4,0 | 1469 | 4,5 | 1463 | 2,5 | 1396 | 3,5 | 1443 | 4,5 | 1512 | 16,5 | 1472 | ||
18 | Hirtz, Karl | 1385 | 3,5 | 1481 | 4,0 | 1462 | 4,0 | 1455 | 4,0 | 1505 | 4,0 | 1506 | 4,0 | 1541 | 16,0 | 1504 |
19 | Matzat, Andre | 2051 | 6,5 | 1783 | 8,0 | 1800 | 14,5 | 1792 | ||||||||
20 | Alonso, Jose Antonio | 1792 | 8,0 | 1742 | 5,0 | 1734 | 13,0 | 1738 | ||||||||
21 | Akcapinar, Yavuz | 1783 | 5,5 | 1735 | 6,5 | 1690 | 12,0 | 1712 | ||||||||
22 | Zejdlik, Vaclav | 1175 | 2,5 | 1544 | 6,0 | 1725 | 3,0 | 1478 | 11,5 | 1582 | ||||||
23 | Klesse, Alfred | 1409 | 3,5 | 1434 | 1,5 | 1208 | 3,0 | 1433 | 3,5 | 1410 | 1,0 | 1232 | 11,5 | 1371 | ||
24 | Wolff, Christoph | 2014 | 9,5 | 1988 | 9,5 | 1988 | ||||||||||
25 | Pickardt, Dominik | 1648 | 4,0 | 1514 | 5,5 | 1576 | 9,5 | 1545 | ||||||||
26 | Benali, Mabrouk | 4,0 | 1535 | 5,0 | 1517 | 9,0 | 1526 | |||||||||
27 | Ruhmann, Gabriel | 1903 | 8,5 | 1897 | 8,5 | 1897 | ||||||||||
28 | Cziczkus, Jürgen | 1424 | 1,5 | 1271 | 3,0 | 1422 | 4,0 | 1505 | 8,5 | 1399 | ||||||
29 | Kremer, David | 4,5 | 1448 | 3,0 | 1490 | 7,5 | 1469 | |||||||||
30 | Bönsch, Felix | 1052 | 5,5 | 1497 | 5,5 | 1497 | ||||||||||
31 | Oberst, Alfred | 1294 | 1,5 | 1341 | 3,0 | 1442 | 4,5 | 1392 | ||||||||
32 | Kalafatoglu, Yavuz | 1875 | 4,0 | 1505 | 4,0 | 1505 | ||||||||||
33 | Büttner, Elia | 3,0 | 1236 | 3,0 | 1236 | |||||||||||
34 | Meyer, Harald | 1089 | 0,0 | 983 | 0,0 | 876 | 2,0 | 1373 | 1,0 | 1192 | 0,0 | 927 | 3,0 | 1119 |
1. Runde | 29.08.2023 | 2. Runde | 19.09.2023 | 3. Runde | 10.10.2023 | 4. Runde | 07.11.2023 | 5. Runde | 28.11.2023 | 6. Runde | 09.01.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
1 | Krüger, André | 1880 | 8,5 | 1881 | 8,5 | 1942 | 8,5 | 1945 | 10,5 | 1952 | 8,0 | 1910 | 36,0 | 1930 | ||
2 | Faber, Lennart | 1847 | 10,0 | 1969 | 7,5 | 1842 | 8,0 | 1880 | 8,5 | 1720 | 6,0 | 1687 | 7,5 | 1871 | 34,0 | 1860 |
3 | Kohl, Niclas | 1765 | 8,5 | 1936 | 6,5 | 1636 | 10,0 | 1828 | 5,5 | 1695 | 30,5 | 1774 | ||||
4 | Raygrotzki, Norbert | 1817 | 7,5 | 1865 | 7,0 | 1660 | 5,5 | 1697 | 20,0 | 1741 | ||||||
5 | Zimmer, Javier Miguel | 1742 | 6,0 | 1710 | 8,0 | 1870 | 6,0 | 1522 | 20,0 | 1701 | ||||||
6 | Alonso, Jose Antonio | 1792 | 8,0 | 1742 | 5,0 | 1734 | 13,0 | 1738 | ||||||||
7 | Akcapinar, Yavuz | 1783 | 5,5 | 1735 | 6,5 | 1690 | 12,0 | 1712 | ||||||||
8 | Kalafatoglu, Yavuz | 1875 | 4,0 | 1505 | 4,0 | 1505 |
1. Runde | 29.08.2023 | 2. Runde | 19.09.2023 | 3. Runde | 10.10.2023 | 4. Runde | 07.11.2023 | 5. Runde | 28.11.2023 | 6. Runde | 09.01.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
1 | Turp, Hüseyin | 1477 | 6,0 | 1685 | 5,0 | 1561 | 7,0 | 1668 | 5,0 | 1629 | 23,0 | 1636 | ||||
2 | Hufnagel, Markus | 1671 | 6,0 | 1733 | 7,5 | 1723 | 6,0 | 1712 | 19,5 | 1723 | ||||||
3 | Arlt, Gerd | 1641 | 3,5 | 1496 | 6,0 | 1621 | 7,0 | 1655 | 16,5 | 1591 | ||||||
4 | Holdsch, Peter-Michael | 1557 | 3,0 | 1451 | 4,0 | 1483 | 5,0 | 1580 | 3,5 | 1458 | 4,0 | 1475 | 16,5 | 1499 | ||
5 | Rippke, Uwe | 1581 | 2,5 | 1345 | 5,5 | 1541 | 4,5 | 1494 | 4,0 | 1576 | 16,5 | 1489 | ||||
6 | Klesse, Alfred | 1409 | 3,5 | 1434 | 1,5 | 1208 | 3,0 | 1433 | 3,5 | 1410 | 1,0 | 1232 | 11,5 | 1371 | ||
7 | Pickardt, Dominik | 1648 | 4,0 | 1514 | 5,5 | 1576 | 9,5 | 1545 | ||||||||
8 | Cziczkus, Jürgen | 1424 | 1,5 | 1271 | 3,0 | 1422 | 4,0 | 1505 | 8,5 | 1399 |
1. Runde | 29.08.2023 | 2. Runde | 19.09.2023 | 3. Runde | 10.10.2023 | 4. Runde | 07.11.2023 | 5. Runde | 28.11.2023 | 6. Runde | 09.01.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
1 | Bönsch, Holger | 1374 | 4,0 | 1469 | 4,5 | 1463 | 2,5 | 1396 | 3,5 | 1443 | 4,5 | 1512 | 16,5 | 1472 | ||
2 | Hirtz, Karl | 1385 | 3,5 | 1481 | 4,0 | 1462 | 4,0 | 1455 | 4,0 | 1505 | 4,0 | 1506 | 4,0 | 1541 | 16,0 | 1504 |
3 | Zejdlik, Vaclav | 1175 | 2,5 | 1544 | 6,0 | 1725 | 3,0 | 1478 | 11,5 | 1582 | ||||||
4 | Bönsch, Felix | 1052 | 5,5 | 1497 | 5,5 | 1497 | ||||||||||
5 | Oberst, Alfred | 1294 | 1,5 | 1341 | 3,0 | 1442 | 4,5 | 1392 | ||||||||
6 | Meyer, Harald | 1089 | 0,0 | 983 | 0,0 | 876 | 2,0 | 1373 | 1,0 | 1192 | 0,0 | 927 | 3,0 | 1119 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis