Kreisklasse | 1466 | |||
Brett | Rang | 6. Mannschaft | DWZ | Elo |
1 | 41 | Jansen, Nina | 1321 | |
2 | 42 | Bönsch, Holger | 1155 | |
3 | 43 | Scholing, Sascha | 1034 | |
4 | 44 | Bönsch, Felix | 784 | |
5 | 45 | Scholing, Tanyel | 826 | |
E | 46 | Osman, Bilgen | 759 | |
E | 47 | Hirtz, Karl | 1419 | 1717 |
E | 48 | Bünjer, Carsten | 1412 | |
E | 49 | Enders, Manfred | 1729 | |
E | 50 | Faber, Bjarne | 1116 | |
E | 51 | Humburg, Jürgen | 2045 | 2090 |
E | 52 | Kaganovych, Daniel | ||
E | 53 | Kaganovych, David | ||
E | 54 | Lanfermann, Heinz | 1868 | |
E | 55 | Novozhilov, Kirill | 1570 | |
E | 56 | Otterpohl, Lars | 1589 | 1814 |
E | 57 | Otterpohl, Viola | 1075 | |
E | 58 | Pak, Raman | 2115 | |
E | 59 | Rohel, Markus | 2009 | 2132 |
E | 60 | Schlya, Alfred | 1825 | |
E | 61 | Schlya, Thorsten | 1623 | |
E | 62 | Weiss, Thomas | 2051 | 2213 |
Mannschaftsführer: Holger Bönsch