OSV 1887

 


Offenes Sommerschnellschachturnier 2015






= Streichergebnis













Runde 1 21.07.15 Runde 2 28.07.15 Runde 3 04.08.15 Runde 4 11.08.15 Runde 5 18.08.15 Runde 6 25.08.15



Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Limberg, Martin 2102 6,0 2283 5,0 2047 4,0 1850 6,0 2280 4,0 2014 3,5 1972 17,0 2203,3
2 Heinert, Eugen 2101 4,5 2083 5,0 2208 4,0 1830 4,5 2077 5,5 2244 5,5 2264 16,0 2238,7
3 Ciornei, Dragos 2092 5,5 2221 5,0 2088 5,0 2073 5,0 2106 5,0 2159

15,5 2162,0
4 Kummerow, Heiko 2227



4,5 2023 5,0 2095 5,5 2215 5,0 2142 15,5 2150,7
5 Limberg, Matthias 2027 5,5 2166 5,5 2209 4,0 2027

4,5 1997

15,5 2124,0
6 Spitzer, Erwin 1984 5,0 2111 4,0 1875 4,0 1950 5,5 2205



14,5 2088,7
7 Heimsoth, Holger 2044 5,0 2147 5,0 2013

4,0 1951 4,5 2078 4,5 2019 14,5 2079,3
8 Nissen, Claus 2087

4,5 2143



4,5 2016 5,0 2116 14,0 2091,7
9 Vasiljev, Jurij 2023 3,0 1756 4,5 2107 5,5 2165 4,0 1977

3,5 1958 14,0 2083,0
10 Jörgens, Markus 2048 4,0 1965 4,5 2018

3,5 1896 5,5 2177

14,0 2053,3
11 Matzat, André 2006

4,0 1940 5,5 2141 4,5 2070 3,0 1824 3,5 1754 14,0 2050,3
12 Krüger, André 2070 4,0 1846





5,0 2056 5,0 1953 14,0 1951,7
13 Klüting, Reiner 1963

3,5 1883

5,5 2147 4,0 2027 4,0 1830 13,5 2001,3
14 Weyh, Thomas 1986 4,5 1943 4,0 2012 4,5 2078





13,0 2011,0
15 Tuschen, Frank 1974 2,5 1735 2,5 1676 4,0 1795 4,0 2024 3,5 1867 4,5 2020 12,5 1946,3
16 Groß, Thomas 1943 3,5 1885





4,0 1939 5,0 2012 12,5 1945,3
17 Stefaniak, Christian 1949 4,5 1812



3,5 1724 4,0 2024 4,0 1923 12,5 1919,7
18 Richters, Marc 1899 5,0 2005 3,5 1916

3,5 1837 3,5 1893 4,0 1718 12,5 1879,7
19 Nowak, Steven 1967 3,0 1701 4,0 1786 3,5 1848 4,0 1903 4,0 1832 2,5 1780 12,0 1840,3
20 Borchert, Louis 1940





3,0 1726 3,5 1809 5,0 2113 11,5 1882,7
21 Hort, Vlastimil 2393

5,0 2196





6,0 2346 11,0 2271,0
22 Böcker, Jürgen 1823 4,0 1865 3,0 1682





4,0 1703 11,0 1750,0
23 Kiese, Matthias 2167

5,5 2279

5,0 2069



10,5 2174,0
24 Arlt, Gerd 1586 4,0 1870 1,5 1297

3,0 1748 2,5 1707 3,5 1862 10,5 1826,7
25 Prang, Andreas 1797 4,0 1878

3,0 1529 3,5 1869

3,0 1731 10,5 1826,0
26 Walker, Julia 1725 3,5 1831 3,0 1701 4,0 1926





10,5 1819,3
27 Borchert, Andreas 1881





3,5 1884 3,0 1678 4,0 1847 10,5 1803,0
28 Gerst, Michael 2000

4,5 1929 5,5 2109





10,0 2019,0
29 Poschmann, Horst 1514 3,0 1458 3,5 1754 3,5 1721 2,5 1578 3,0 1672 3,0 1686 10,0 1720,3
30 Sirringhaus, Wilfried 2061







4,5 2004 5,0 2026 9,5 2015,0
31 Walker, Adam 1804 3,5 1913 3,0 1892 3,0 1688



3,0 1654 9,5 1831,0
32 Raygrotzki, Norbert 1874 3,0 1894 3,5 1790 2,0 1767



3,0 1544 9,5 1742,7
33 Turp, Hüseyim 1517 3,0 1671 3,5 1882

1,5 1124

3,0 1558 9,5 1703,7
34 Riek, Wolfgang 1802 3,0 1785 3,5 1629 3,0 1615 2,0 1605



9,5 1676,3
35 Grunwald, Günther 1647

2,5 1563 3,5 1664 2,5 1608 3,5 1495 2,5 1670 9,5 1609,7
36 Droste, Anton 1627

3,0 1526 3,0 1561 3,5 1690 3,0 1545 2,5 1481 9,5 1598,7
37 Schnettler, Günther 1349 3,0 1437 3,0 1392 3,5 1460 3,0 1486 1,0 934 2,0 1581 9,5 1461,0
38 Langer, Manfred 1525 3,0 1606 2,5 1447 3,0 1665 2,5 1436 3,0 1746 2,5 1620 9,0 1672,3
39 Nowak, Thomas 1458 3,0 1595 2,0 1404 3,0 1475 3,0 1538 2,0 1631 2,0 1600 9,0 1536,0
40 Prüfer, Wolfgang 1993





4,5 2022

4,0 2007 8,5 2014,5
41 Voge, Andreas 2079 4,0 1927 4,0 1907







8,0 1917,0
42 Hirtz, Karl 1441 2,5 1412 2,5 1643 1,0 1391 2,5 1568 2,0 1500 3,0 1738 8,0 1649,7
43 Brock, Udo 1643





2,5 1579 3,0 1663 2,0 1598 7,5 1613,3
44 Rippke, Uwe 1714 2,0 1501 2,5 1521 2,0 1497 2,5 1591 2,5 1606 2,5 1642 7,5 1613,0
45 Klesse, Alfred 1464 2,5 1534

2,0 1422

3,0 1459 1,5 1459 7,5 1471,7
46 Stieglitz, Gotthard 1281 1,0 875 2,0 1678 1,5 1348 1,5 1352

3,0 1788 6,5 1606,0
47 Meyer, Harald 1212 2,0 1359 2,0 1291 2,0 1366 2,5 1532 2,0 1310 0,0 886 6,5 1419,0
48 Nowok, Frank 1954



5,0 2082 1,0 1889



6,0 1985,5
49 Nohr, Jonas 2035 5,0 2140









5,0 2140,0
50 Kamran, Zubair
2,0 1257 1,0 685

1,0 1210 2,0 1297

5,0 1254,7
51 Grewe, Ludger 2082

4,5 2132







4,5 2132,0
52 Brockhaus, Bernd 1969





4,5 1936



4,5 1936,0
53 Söhnchen, Andreas 2145 4,0 2011









4,0 2011,0
54 Roitburd, Talik 2058







4,0 1966

4,0 1966,0
55 Seibert, Michael 1870







4,0 1933

4,0 1933,0
56 Meinike, Thorsten






4,0 1914



4,0 1914,0
57 Wortmann, Dirk 1981 3,5 1890









3,5 1890,0
58 Drygajlo, Lars 1767









3,5 1817 3,5 1817,0
59 Schettki, Martin 1903





3,5 1760



3,5 1760,0
60 Kyas, Jens 1502

3,5 1748







3,5 1748,0
61 Wolff, Christoph 1993 3,0 1742









3,0 1742,0
62 Bartelt, Max 1532



3,0 1691





3,0 1691,0
63 Bensch, Arnold 1810

3,0 1675







3,0 1675,0
64 Cordsen, Rudi 1701







2,5 1721

2,5 1721,0
65 Junge, Helmut 1495 2,0 1606









2,0 1606,0
66 Wilms, Josef 1190





2,0 1362



2,0 1362,0
67 Bombach, Norbert 1304









0,0 1022 0,0 1022,0
68 Pilarczyk, Dieter 738



0,0 824





0,0 824,0

6. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Hort,Vlastimil GM 2393   Oberhausener SV GER 5 2 0 6.0 2346
2. Heinert,Eugen   2101   OSC Rheinhausen GER 5 1 1 5.5 2264
3. Kummerow,Heiko FM 2227   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2142
4. Nissen,Claus   2087   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2116
5. Borchert,Louis   1940   SG Duisburg-Nor GER 4 2 1 5.0 2113
6. Sirringhaus,Wilfr   2061   PSV Duisburg GER 5 0 2 5.0 2026
7. Gross,Thomas   1943   Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 2012
8. Krüger,Andre   2070   SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 1953
9. Tuschen,Frank   1974   SC Marsberg GER 3 3 1 4.5 2020
10. Heimsoth,Sven-Hol   2044   SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 2019
11. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 2007
12. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1923
13. Borchert,Andreas   1881   SG Duisburg-Nor GER 3 2 2 4.0 1847
14. Klüting,Reiner   1963   SV Wattenscheid GER 4 0 3 4.0 1830
15. Richters,Marc   1899   Kettwiger SG GER 4 0 3 4.0 1718
16. Böcker,Jürgen,Dr.   1823   SW Oberhausen GER 3 2 2 4.0 1703
17. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 2 3 2 3.5 1972
18. Vasiljev,Jurij   2023   SF Moers GER 3 1 3 3.5 1958
19. Arlt,Gerd   1586   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1862
20. Drygajlo,Lars   1767   OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 1817
21. Matzat,Andre   2006   Weiße Dame Borb GER 3 1 3 3.5 1754
22. Stieglitz,Gotthar   1281   DJK Wacker Berg GER 3 0 4 3.0 1788
23. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1738
24. Prang,Andreas   1797   SV Unser Fritz GER 3 0 4 3.0 1731
25. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1686
26. Walker,Adam   1804   SV Horst-Emsche GER 3 0 4 3.0 1654
27. Turp,Hüseyin   1517   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1558
28. Raygrotzki,Norber   1874   SV Dinslaken GER 3 0 4 3.0 1544
29. Nowak,Steven   1967   SV Bottrop GER 2 1 4 2.5 1780
30. Grunwald,Günther   1647   SW Oberhausen GER 2 1 4 2.5 1670
31. Rippke,Uwe   1714   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1642
32. Langer,Manfred   1525   SV Sterkrade-No GER 2 1 4 2.5 1620
33. Droste,Anton   1627   SV Bottrop GER 2 1 4 2.5 1481
34. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 2 0 5 2.0 1600
35. Brock,Udo   1643   SV Horst-Emsche GER 2 0 5 2.0 1598
36. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 2 0 5 2.0 1581
37. Klesse,Alfred   1464   Oberhausener SV GER 1 1 1 1.5 1459
38. Bombach,Norbert   1304 * Oberhausener SV GER 0 0 4 0.0 1022
39. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 0 0 7 0.0 886

5. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heinert,Eugen   2101   OSC Rheinhausen GER 4 3 0 5.5 2244
2. Kummerow,Heiko FM 2227   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2215
3. Jörgens,Markus   2048   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 2177
4. Ciornei,Dragos,Dr   2092   Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 2159
5. Krüger,Andre   2070   SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 2056
6. Heimsoth,Sven-Hol   2044   SV Mülheim-Nord GER 3 3 1 4.5 2078
7. Nissen,Claus   2087   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2016
8. Sirringhaus,Wilfr   2061   PSV Duisburg GER 4 1 1 4.5 2004
9. Limberg,Matthias   2027   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1997
10. Klüting,Reiner   1963   SV Wattenscheid GER 3 2 2 4.0 2027
11. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 2024
12. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 1 6 0 4.0 2014
13. Roitburd,Talik   2058   SV Mülheim-Nord GER 4 0 2 4.0 1966
14. Gross,Thomas   1943   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1939
15. Seibert,Michael   1870   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1933
16. Nowak,Steven   1967   SV Bottrop GER 4 0 3 4.0 1832
17. Richters,Marc   1899   Kettwiger SG GER 3 1 3 3.5 1893
18. Tuschen,Frank   1974   SC Marsberg GER 3 1 3 3.5 1867
19. Borchert,Louis   1940   SG Duisburg-Nor GER 3 1 3 3.5 1809
20. Grunwald,Günther   1647   SW Oberhausen GER 3 1 2 3.5 1495
21. Matzat,Andre   2006   Weiße Dame Borb GER 3 0 4 3.0 1824
22. Langer,Manfred   1525   SV Sterkrade-No GER 2 2 3 3.0 1746
23. Borchert,Andreas   1881   SG Duisburg-Nor GER 3 0 4 3.0 1678
24. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1672
25. Brock,Udo   1643   SV Horst-Emsche GER 3 0 4 3.0 1663
26. Droste,Anton   1627   SV Bottrop GER 3 0 4 3.0 1545
27. Klesse,Alfred   1464   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1459
28. Cordsen,Rudolf   1701   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1721
29. Arlt,Gerd   1586   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1707
30. Rippke,Uwe   1714   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1606
31. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 2 0 5 2.0 1631
32. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1500
33. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1310
34. Kamran,Zubair       vereinslos   2 0 5 2.0 1297
35. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 1 0 6 1.0 934

4.Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 6 0 1 6.0 2280
2. Spitzer,Erwin   1984   PSV Duisburg GER 5 1 1 5.5 2205
3. Klüting,Reiner   1963   SV Wattenscheid GER 4 3 0 5.5 2147
4. Ciornei,Dragos,Dr   2092   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2106
5. Kummerow,Heiko FM 2227   Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 2095
6. Kiese,Matthias,Pr CM 2167   Bochumer SV GER 4 2 1 5.0 2069
7. Heinert,Eugen   2101   OSC Rheinhausen GER 4 1 2 4.5 2077
8. Matzat,Andre   2006   Weiße Dame Borb GER 4 1 2 4.5 2070
9. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2022
10. Brockhaus,Bernd   1969   SV Turm Kamp-Li GER 4 1 2 4.5 1936
11. Tuschen,Frank   1974   SC Marsberg GER 4 0 3 4.0 2024
12. Vasiljev,Jurij   2023   SF Moers GER 4 0 3 4.0 1977
13. Heimsoth,Sven-Hol   2044   SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 1951
14. Meinike, Thorsten       vereinslos GER 3 2 2 4.0 1914
15. Nowak,Steven   1967   SV Bottrop GER 4 0 3 4.0 1903
16. Jörgens,Markus   2048   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1896
17. Borchert,Andreas   1881   SG Duisburg-Nor GER 3 1 3 3.5 1884
18. Prang,Andreas   1797   SV Unser Fritz GER 3 1 3 3.5 1869
19. Richters,Marc   1899   Kettwiger SG GER 3 1 2 3.5 1837
20. Schettki,Martin   1903   SC Listiger Bau GER 3 1 3 3.5 1760
21. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1724
22. Droste,Anton   1627   SV Bottrop GER 3 1 3 3.5 1690
23. Arlt,Gerd   1586   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1748
24. Borchert,Louis   1940   SG Duisburg-Nor GER 2 2 3 3.0 1726
25. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 2 2 3 3.0 1538
26. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 2 2 3 3.0 1486
27. Grunwald,Günther   1647   SW Oberhausen GER 2 1 4 2.5 1608
28. Rippke,Uwe   1714   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1591
29. Brock,Udo   1643   SV Horst-Emsche GER 2 1 4 2.5 1579
30. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1578
31. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 1 3 3 2.5 1568
32. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1532
33. Langer,Manfred   1525   SV Sterkrade-No GER 2 1 4 2.5 1436
34. Riek,Wolfgang   1802 * SC Mülheim GER 2 0 4 2.0 1605
35. Wilms,Josef   1190   SW Oberhausen GER 1 2 4 2.0 1362
36. Stieglitz,Gotthar   1281   DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 1352
37. Turp,Hüseyin   1517   Oberhausener SV GER 1 1 5 1.5 1124
38. Nowok,Frank   1954 * SG-Gladbeck GER 1 0 0 1.0 1889
39. Kamran,Zubair       vereinslos   1 0 6 1.0 1210

3. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Vasiljev,Jurij   2023   SF Moers GER 4 3 0 5.5 2165
2. Matzat,Andre   2006   Weiße Dame Borb GER 5 1 1 5.5 2141
3. Gerst,Michael   2000   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2109
4. Nowok,Frank   1954   SG-Gladbeck GER 4 2 1 5.0 2082
5. Ciornei,Dragos,Dr   2092   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2073
6. Weyh,Thomas   1986   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 2078
7. Kummerow,Heiko FM 2227   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2023
8. Limberg,Matthias   2027   Oberhausener SV GER 2 4 1 4.0 2027
9. Spitzer,Erwin   1984   PSV Duisburg GER 4 0 3 4.0 1950
10. Walker,Julia   1725 W SV Horst-Emsche GER 4 0 3 4.0 1926
11. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 3 2 2 4.0 1850
12. Heinert,Eugen   2101   OSC Rheinhausen GER 4 0 3 4.0 1830
13. Tuschen,Frank   1974   SC Marsberg GER 4 0 3 4.0 1795
14. Nowak,Steven   1967   SV Bottrop GER 3 1 3 3.5 1848
15. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1721
16. Grunwald,Günther   1647   SW Oberhausen GER 3 1 3 3.5 1664
17. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 1460
18. Bartelt,Max Peter   1532   SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 1691
19. Walker,Adam   1804   SV Horst-Emsche GER 3 0 4 3.0 1688
20. Langer,Manfred   1525   SV Sterkrade-No GER 3 0 4 3.0 1665
21. Riek,Wolfgang   1802 * SC Mülheim GER 3 0 2 3.0 1615
22. Droste,Anton   1627   SV Bottrop GER 3 0 4 3.0 1561
23. Prang,Andreas   1797   SV Unser Fritz GER 3 0 4 3.0 1529
24. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 3 0 4 3.0 1475
25. Raygrotzki,Norber   1874   SV Dinslaken GER 2 0 0 2.0 1767
26. Rippke,Uwe   1714   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1497
27. Klesse,Alfred   1464   Oberhausener SV GER 1 2 4 2.0 1422
28. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1366
29. Stieglitz,Gotthar   1281   DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 1348
30. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 1 0 6 1.0 1391
31. Pilarczyk,Dieter   738   Schwarze Dame O GER 0 0 7 0.0 824

2. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Kiese,Matthias,Pr CM 2167   Bochumer SV GER 5 1 1 5.5 2279
2. Limberg,Matthias   2027   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2209
3. Heinert,Eugen   2101   OSC Rheinhausen GER 4 2 1 5.0 2208
4. Hort,Vlastimil GM 2393   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2196
5. Ciornei,Dragos,Dr   2092   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2088
6. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 5 0 2 5.0 2047
7. Heimsoth,Sven-Hol   2044   SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 2013
8. Nissen,Claus   2087   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2143
9. Grewe,Ludger   2082   Schwarze Dame O GER 4 1 2 4.5 2132
10. Vasiljev,Jurij   2023   SF Moers GER 4 1 2 4.5 2107
11. Jörgens,Markus   2048   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2018
12. Gerst,Michael   2000   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 1929
13. Weyh,Thomas   1986   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 2012
14. Matzat,Andre   2006   Weiße Dame Borb GER 4 0 3 4.0 1940
15. Voge,Andreas,Dr.   2079   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1907
16. Spitzer,Erwin   1984   PSV Duisburg GER 4 0 3 4.0 1875
17. Nowak,Steven   1967   SV Bottrop GER 4 0 3 4.0 1786
18. Schettki,Martin   1903   SC Listiger Bau GER 4 0 3 4.0 1757
19. Richters,Marc   1899   Kettwiger SG GER 2 3 2 3.5 1916
20. Klüting,Reiner   1963   SV Wattenscheid GER 3 1 3 3.5 1883
21. Turp,Hüseyin   1517   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1882
22. Raygrotzki,Norber   1874   SV Dinslaken GER 2 3 2 3.5 1790
23. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1754
24. Kyas,Jens-Stefan   1502   SW Oberhausen GER 3 1 3 3.5 1748
25. Riek,Wolfgang   1802   SC Mülheim GER 2 3 2 3.5 1629
26. Walker,Adam   1804   SV Horst-Emsche GER 3 0 4 3.0 1892
27. Walker,Julia   1725 W SV Horst-Emsche GER 3 0 4 3.0 1701
28. Böcker,Jürgen,Dr.   1823   SW Oberhausen GER 2 2 3 3.0 1682
29. Bensch,Arnold Hei   1810   Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 1675
30. Droste,Anton   1627   SV Bottrop GER 3 0 4 3.0 1526
31. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 1392
32. Tuschen,Frank   1974   SC Marsberg GER 2 1 4 2.5 1676
33. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 1 3 2 2.5 1643
34. Grunwald,Günther   1647   SW Oberhausen GER 2 1 4 2.5 1563
35. Rippke,Uwe   1714   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1521
36. Langer,Manfred   1525   SV Sterkrade-No GER 2 1 4 2.5 1447
37. Stieglitz,Gotthar   1281   DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 1678
38. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 2 0 5 2.0 1404
39. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1291
40. Arlt,Gerd   1586   Oberhausener SV GER 1 1 5 1.5 1297
41. Kamran,Zubair       vereinslos   1 0 6 1.0 685

1. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 5 2 0 6.0 2283
2. Ciornei,Dragos,Dr   2092   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2221
3. Limberg,Matthias   2027   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 2166
4. Heimsoth,Sven-Hol   2044   SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 2147
5. Nohr,Jonas   2035   SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 2140
6. Spitzer,Erwin   1984   PSV Duisburg GER 5 0 2 5.0 2111
7. Richters,Marc   1899   Kettwiger SG GER 5 0 2 5.0 2005
8. Heinert,Eugen   2101   OSC Rheinhausen GER 3 3 1 4.5 2083
9. Weyh,Thomas   1986   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1943
10. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1812
11. Söhnchen,Andreas   2145   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 2011
12. Jörgens,Markus   2048   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1965
13. Voge,Andreas,Dr.   2079   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1927
14. Prang,Andreas   1797   SV Unser Fritz GER 4 0 3 4.0 1878
15. Arlt,Gerd   1586   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1870
16. Böcker,Jürgen,Dr.   1823   SW Oberhausen GER 3 2 2 4.0 1865
17. Krüger,Andre   2070   SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 1846
18. Walker,Adam   1804   SV Horst-Emsche GER 3 1 3 3.5 1913
19. Wortmann,Dirk   1981   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1890
20. Gross,Thomas   1943   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1885
21. Walker,Julia   1725 W SV Horst-Emsche GER 3 1 3 3.5 1831
22. Raygrotzki,Norber   1874   SV Dinslaken GER 2 2 3 3.0 1894
23. Riek,Wolfgang   1802 * SC Mülheim GER 3 0 3 3.0 1785
24. Vasiljev,Jurij   2023   SF Moers GER 3 0 4 3.0 1756
25. Wolff,Christoph   1993   SC Buer-Hassel GER 3 0 4 3.0 1742
26. Nowak,Steven   1967   SV Bottrop GER 2 2 3 3.0 1701
27. Turp,Hüseyin   1517   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1671
28. Langer,Manfred   1525   SV Sterkrade-No GER 1 4 2 3.0 1606
29. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 2 2 3 3.0 1595
30. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1458
31. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 1437
32. Tuschen,Frank   1974   SC Marsberg GER 2 1 4 2.5 1735
33. Klesse,Alfred   1464   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1534
34. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 1 3 3 2.5 1412
35. Junge,Helmut   1495 * Oberhausener SV GER 2 0 4 2.0 1606
36. Rippke,Uwe   1714   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1501
37. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1359
38. Kamran,Zudair       vereinslos   2 0 5 2.0 1257
39. Stieglitz,Gotthar   1281   DJK Wacker Berg GER 1 0 6 1.0 875