OSV 1887
OSV-Blitzschachturnier 2014





















Runde 1 09.09.14 Runde 2 23.09.14 Runde 3 07.10.14 Runde 4 30.12.14 Runde 5 13.01.15 Runde 6 27.01.15



Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Limberg, Martin 2102 9,0 2204 9,5 2188 6,5 2000 9,0 2178 9,0 2046 7,0 1852 27,5 2190,0
2 Krüger, André 2131 6,0 1851

9,0 2283

8,5 1935 8,0 2000 25,5 2072,7
3 Prüfer, Wolfgang 2003 8,0 2109 8,5 2099 7,0 2082 7,5 2030 9,0 2003 8,0 1981 25,5 2070,3
4 Brockhaus, Bernd 1970 9,0 2195 8,0 1925 6,5 1986 7,0 1960 7,5 1796 8,5 2034 25,5 2051,3
5 Heisterkamp, Oliver 2017





9,0 2199 8,0 1907 7,0 1849 24,0 1985,0
6 Ciornei, Dragos 2098

9,0 2029 6,0 2042 7,5 2085



22,5 2052,0
7 Nissen, Claus 2114 5,5 1911

5,0 1892



9,5 2152 20,0 1985,0
8 Kirsch, Michael 1973 6,5 1724 7,5 1967 6,0 1939





20,0 1876,7
9 Stefaniak, Christian 1890 5,0 1803 6,5 1739 6,0 1919 6,0 1884

7,0 1811 19,5 1823,0
10 Raygrotzki, Norbert 1840





5,5 1678 7,0 1822 6,0 1729 18,5 1743,0
11 Matzat, André 1997

6,5 1773 5,5 1800 5,5 1768



17,5 1780,3
12 Klasmeier, Hartmut 1920 6,0 1688 4,5 1766 6,0 1811





16,5 1755,0
13 Walter, Andreas 2094 8,5 2180

7,0 2092





15,5 2136,0
14 Labuda, Markus 1917



8,0 2057 7,0 1975



15,0 2016,0
15 Turp, Hüseyim 1599 5,0 1633 5,0 1676



3,5 1635 5,0 1610 15,0 1639,7
16 Stieglitz, Gotthard 1264 3,0 1475 3,0 1603 5,0 1598 4,0 1563 3,0 1531 4,0 1543 13,0 1568,0
17 Grunwald, Günther 1469



6,0 1730 3,0 1451

3,5 1491 12,5 1557,3
18 Böcker, Jürgen, Dr. 1788 6,0 1719

6,0 1749





12,0 1734,0
19 Arlt, Gerd 1679



4,0 1540 4,0 1548 3,0 1516 4,0 1611 12,0 1566,3
20 Hirtz, Karl 1447 4,0 1573 3,0 1627 3,5 1528 3,5 1509 3,0 1611 4,5 1587 12,0 1562,7
21 Söhnchen, Andreas 2134 6,5 1872

5,0 1800





11,5 1836,0
22 Hombrecher, Kai 1849

5,5 1780 6,0 1822





11,5 1801,0
23 Groß, Thomas 1920

5,0 1750 6,0 1867





11,0 1808,5
24 Heimsoth, Holger 2041



9,5 2296





9,5 2296,0
25 Schettki, Martin 1873







7,5 1827

7,5 1827,0
26 Schnettler, Günther 1322 2,5 1452 1,5 1405 2,5 1367

2,0 1441 1,0 1299 7,0 1420,0
27 Meyer, Harald 1111 2,5 1397

1,0 906 3,0 1498 1,0 1036 0,0 979 6,5 1310,3
28 Schmidt, Kevin 1907



6,0 1914





6,0 1914,0
29 Weyh, Thomas 1991





6,0 1844



6,0 1844,0
30 Riek, Wolfgang 1772





6,0 1811



6,0 1811,0
31 Beierlein, Martin 1823 5,0 1913









5,0 1913,0
32 Vielhauer, Steffen 1797







5,0 1802

5,0 1802,0
33 Hufnagel, Markus 1592









5,0 1700 5,0 1700,0
34 Seibert, Michael 1845





5,0 1692



5,0 1692,0
35 Poschmann, Horst 1514

3,0 1542







3,0 1542,0
36 Kyas, Jens 1349





3,0 1446



3,0 1446,0
37 Eumann, Herbert 1516



3,0 1382





3,0 1382,0
38 Rohde, Jan-Chr. 1516





2,5 1406



2,5 1406,0
39 Klesse, Alfred 1477

2,0 1465







2,0 1465,0

6. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Nissen,Claus   2114   Oberhausener SV GER 9 1 1 9.5 2152
2. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 8 1 2 8.5 2034
3. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 7 2 2 8.0 2000
4. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 7 2 2 8.0 1981
5. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 5 4 2 7.0 1852
6. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 6 2 3 7.0 1849
7. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 7 0 4 7.0 1811
8. Raygrotzki,Norber   1840   SV Dinslaken 19 GER 5 2 4 6.0 1729
9. Hufnagel,Markus   1592   SV Schwarz-Weiß GER 5 0 6 5.0 1700
10. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1610
11. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 4 1 6 4.5 1587
12. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 4 0 7 4.0 1611
13. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 3 2 6 4.0 1543
14. Grunwald,Günther   1469   SV Schwarz-Weiß GER 3 1 7 3.5 1491
15. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 1 0 10 1.0 1299
16. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 0 0 11 0.0 979

5. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 8 2 1 9.0 2046
2. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 8 2 1 9.0 2003
3. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 7 3 1 8.5 1935
4. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 7 2 2 8.0 1907
5. Schettki,Martin   1873   SC Listiger Bau GER 7 1 3 7.5 1827
6. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 6 3 2 7.5 1796
7. Raygrotzki,Norber   1840   SV Dinslaken 19 GER 7 0 4 7.0 1822
8. Vielhauer,Steffen   1797   SF Fallersleben GER 5 0 4 5.0 1802
9. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 3 1 7 3.5 1635
10. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1611
11. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 3 0 8 3.0 1531
12. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1516
13. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 2 0 9 2.0 1441
14. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 1 0 10 1.0 1036

4. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 8 2 1 9.0 2199
2. Limberg,Martin   2120   SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 9.0 2178
3. Ciornei,Dragos,Dr   2138   Oberhausener SV GER 6 3 2 7.5 2085
4. Prüfer,Wolfgang   2195   Oberhausener SV GER 6 3 2 7.5 2030
5. Labuda,Markus   2105   Oberhausener SV GER 5 4 2 7.0 1975
6. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 6 2 3 7.0 1960
7. Krüger,Andre   2163   SV Mülheim-Nord GER 4 4 3 6.0 1911
8. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1884
9. Weyh,Thomas   2156   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1844
10. Riek,Wolfgang   2001   SC Mülheim 08/2 GER 6 0 5 6.0 1811
11. Matzat,Andre   2075   SC Weiße Dame B GER 5 1 5 5.5 1768
12. Raygrotzki,Norber   1922   SV Dinslaken 19 GER 5 1 5 5.5 1678
13. Seibert,Michael   1953   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1692
14. Stieglitz,Gotthar   1525   DJK Wacker Berg GER 3 2 6 4.0 1563
15. Arlt,Gerd   1823   Oberhausener SV GER 3 2 6 4.0 1548
16. Hirtz,Karl   1763   Oberhausener SV GER 2 3 6 3.5 1509
17. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1498
18. Grunwald,Günther   1691   SV Schwarz-Weiß GER 3 0 8 3.0 1451
19. Kyas,Jens   1349   SV Schwarz-Weiß GER 1 4 6 3.0 1446
20. Rohde,Jan Christi   1516   Oberhausener SV GER 2 1 8 2.5 1406


3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heimsoth,Sven-Hol   2041   SV Mülheim-Nord GER 8 3 0 9.5 2296
2. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 8 2 1 9.0 2283
3. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 7 2 2 8.0 2057
4. Walter,Andreas   2094   SV Dinslaken 19 GER 6 2 3 7.0 2092
5. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 6 2 3 7.0 2082
6. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 5 3 3 6.5 2000
7. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 6 1 4 6.5 1986
8. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 4 4 3 6.0 2042
9. Kirsch,Michael   1973   Polizeisport-Ve GER 6 0 5 6.0 1939
10. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1919
11. Schmidt,Kevin   1907   SV Mülheim-Nord GER 5 2 4 6.0 1914
12. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1867
13. Hombrecher,Kai   1849   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1822
14. Klasmeier,Hartmut   1920   SC Weiße Dame B GER 6 0 5 6.0 1811
15. Böcker,Jürgen,Dr.   1788   SV Schwarz-Weiß GER 6 0 5 6.0 1749
16. Grunwald,Günther   1469   SV Schwarz-Weiß GER 6 0 5 6.0 1730
17. Matzat,Andre   1997   SC Weiße Dame B GER 4 3 4 5.5 1800
18. Nissen,Claus   2114   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1892
19. Söhnchen,Andreas   2134   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1800
20. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 5 0 6 5.0 1598
21. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 4 0 7 4.0 1540
22. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 3 1 7 3.5 1528
23. Eumann,Herbert   1516   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1382
24. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 2 1 8 2.5 1367
25. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 1 0 9 1.0 906

2. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 8 3 0 9.5 2188
2. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 7 4 0 9.0 2029
3. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 7 3 1 8.5 2099
4. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 7 2 2 8.0 1925
5. Kirsch,Michael   1973   Polizeisport-Ve GER 7 1 3 7.5 1967
6. Matzat,Andre   1997   SC Weiße Dame B GER 6 1 4 6.5 1773
7. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 6 1 4 6.5 1739
8. Hombrecher,Kai   1849   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1780
9. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1750
10. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1676
11. Klasmeier,Hartmut   1920   SC Weiße Dame B GER 4 1 6 4.5 1766
12. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1627
13. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 2 2 7 3.0 1603
14. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1542
15. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 2 0 9 2.0 1465
16. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 1 1 9 1.5 1405

1. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 8 2 1 9.0 2204
2. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 9 0 2 9.0 2195
3. Walter,Andreas   2094   SV Dinslaken 19 GER 8 1 2 8.5 2180
4. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 7 2 2 8.0 2109
5. Söhnchen,Andreas   2134   Oberhausener SV GER 6 1 4 6.5 1872
6. Kirsch,Michael   1973   Polizeisport-Ve GER 6 1 4 6.5 1724
7. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 4 4 3 6.0 1851
8. Böcker,Jürgen,Dr.   1788   SV Schwarz-Weiß GER 5 2 4 6.0 1719
9. Klasmeier,Hartmut   1920   SC Weiße Dame B GER 6 0 5 6.0 1688
10. Nissen,Claus   2114   Oberhausener SV GER 4 3 4 5.5 1911
11. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 3 4 4 5.0 1913
12. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1803
13. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1633
14. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 4 0 7 4.0 1573
15. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 3 0 8 3.0 1475
16. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 2 1 8 2.5 1452
17. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 2 1 7 2.5 1397