OSV 1887

 

Offenes OSV-Sommerschnellschachturnier 2012

Wir gratulieren den Siegern.
1. Ratingsieger grün hinterlegt, 2. Ratingsieger blau hinterlegt
Rot = Streichergebnisse
Sommerschnellturnier 2012
Rang Spieler DWZ 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde Punkte Punktsumme
1 Dr. Dragos Ciornei 2090 6,0/25,0 5,5/22,5 4,5/19,5 5,5/21,5 5,5/24,5 5,0/21,0 17,0 72,0
2 Oleksandr Sokalskyy 2146 5,5/25,0 5,0/20,0 5,5/22,0 4,0/21,0 5,5/22,5 5,0/22,0 16,5 69,5
3 Matthias Limberg 2020 5,5/22,5 5,5/24,0 4,5/18,0 5,5/22,5 3,5/17,5 5,0/21,0 16,5 69,0
4 Wolfgang Prüfer 2010

5,0/22,5 5,5/21,5 5,5/23,5 5,0/20,5 16,0 67,5
5 Claus Nissen 2144

5,5/22,5 5,0/24,5 4,0/22,0 4,5/21,5 15,0 68,5
6 Mathias Mroczek 2025 5,0/18,0 5,0/17,5 3,5/15,5 5,0/19,0 5,0/17,0
15,0 54,5
7 Andreas Söhnchen 2084 4,5/20,0 4,0/21,0 4,5/22,5 5,0/18,5 3,5/17,0 5,0/21,0 14,5 62,0
8 Andrè Krüger 2101 4,0/19,5 4,5/22,5 5,0/20,5 4,5/18,0 4,5/16,5
14,0 61,0
9 Thomas Weiss 2051

4,5/16,5 4,5/17,5 5,0/20,5 4,5/21,0 14,0 59,0
10 Martin Limberg 2102 4,5/19,0
3,5/17,0 4,5/20,0 4,0/15,5 4,5/19,5 13,5 58,5
11 Arndt Bödecker 1816 4,0/12,0 5,0/17,0 4,5/14,5 3,0/13,0
4,0/15,5 13,5 47,0
12 Christian Stefaniak 1949


3,5/13,5 4,5/18,0 4,5/19,0 12,5 50,5
13 Wolfgang Riek 1788
4,0/16,0 4,0/13,0 4,0/12,0
4,5/18,5 12,5 47,5
14 Martin Beierlein 1888


4,0/17,0 3,5/17,0 4,5/16,5 12,0 50,5
15 Thomas Weyh 1938
3,5/18,0 4,5/19,0 3,5/14,5

11,5 51,5
16 Talik Roitburd 2115 4,0/14,0 4,5/22,0 3,0/15,0


11,5 51,0
17 Andrè Matzat 2028 4,0/18,5
3,0/14,0 4,5/16,5

11,5 49,0
18 Martin Schettki 1873 3,5/16,0 3,5/15,5 3,5/14,5 4,0/17,5 3,5/17,5 4,0/14,0 11,5 49,0
19 Marcel Lohse 1478 3,0/11,0 4,5/16,0 2,0/9,0 3,0/16,0 3,5/12,5 3,5/15,0 11,5 43,5
20 Stefan Kürschners 1969

3,5/14,5
4,0/17,0 3,5/15,5 11,0 47,0
21 Thomas Gross 1850 3,5/15,5


4,0/15,0 3,5/18,0 11,0 48,5
22 Thomas Plückelmann 1685


3,5/13,5 4,0/13,0 3,5/12,5 11,0 39,0
23 Hüseyin Turp 1589 3,5/9,5

3,5/12,5 4,0/12,0 2,0/12,0 11,0 34,0
24 Norbert Raygrotzki 1843 3,5/15,5 3,0/13,0 3,5/16,0


10,0 44,5
25 GM Vlastimil Hort 2441
5,0/20,0


5,0/21,0 10,0 41,0
26 FM Jürgen Kaufeld 2268 5,0/21,0 5,0/17,5



10,0 38,5
27 Horst Poschmann 1522 3,5/11,0 2,5/10,5 4,0/15,0

2,5/8,5 10,0 36,5
28 Uwe Rippke 1660 1,5/8,0 4,0/11,5 1,5/4,0 2,5/8,5
3,5/12,5 10,0 32,5
29 Arnold Heinrich Bensch 1777 3,0/9,0 3,5/14,5 3,0/11,0 3,0/12,0 3,0/7,0
9,5 37,5
30 Dr. Lars Otterpohl 1649 3,5/13,5 2,5/9,5 3,0/10,0 2,0/9,0 3,0/11,0
9,5 34,5
31 Manfred Langer 1534 2,5/12,0 3,5/14,0 3,0/10,0 3,0/10,0 2,5/10,0 2,0/9,0 9,5 34,0
32 Herbert Eumann 1503 3,0/8,0 3,0/9,0
3,5/11,5
3,0/11,5 9,5 32,0
33 Maxim Mowschuk 1533 2,0/9,0 3,0/8,0 3,5/11,5 2,5/9,5 2,5/8,5 3,0/14,0 9,5 33,5
34 Gerd Arlt 1637
3,0/13,0 3,0/11,0 3,0/10,0 3,0/12,0 3,5/12,5 9,0 37,5
35 Karl Hirtz 1471 2,5/10,0

2,5/6,0 3,0/7,0 3,5/9,5 9,0 26,5
36 Detlev Schlereth 1544 2,5/13,0 2,5/7,5 3,0/9,0 2,0/8,0 1,5/6,5 3,0/7,5 8,5 29,5
37 Günter Schneider 1544 2,5/8,0 2,0/9,0 2,5/8,5 2,0/6,0 2,0/5,0 3,0/10,0 8,0 26,5
38 Harald Meyer 1099
1,0/6,0 1,0/1,0 3,0/6,0 2,0/7,0 3,0/8,0 8,0 21,0
39 Michael Seibert 1941 4,5/20,0 3,0/13,0



7,5 33,0
40 Kurt-Eberhard Spoden 1923 3,0/14,0 4,0/15,0



7,0 29,0
41 Günther Schnettler 1274 3,5/13,0 2,0/6,5 1,5/5,5


7,0 25,0
42 Kai Hombrecher 1838


2,5/13,0
4,0/16,0 6,5 29,0
43 Marc Richters 1990

4,0/15,0 2,5/12,5

6,5 27,5
44 Gotthard Stieglitz 1352 1,0/6,0 2,0/9,5 2,0/6,5 1,5/4,5 2,0/9,0 2,0/7,0 6,0 25,5
45 Jens Nover 1367


2,0/7,0 1,0/4,0 2,5/10,0 5,5 21,0
46 Bernhard Limberg 1436
2,0/5,0 2,0/7,0 1,5/3,5
1,5/7,5 5,5 19,5
47 Tilman Schülke 1923 4,5/18,5




4,5 18,5
48 Sven-Holger Heimsoth 2096

4,5/18,0


4,5 18,0
49 Markus Jörgens 2095


4,0/19,0

4,0 19,0
50 Philipp Neugebauer 1802
4,0/15,0



4,0 15,0
51 Christian Hibbeln 1756


3,5/11,0

3,5 11,0
52 Günther Grunwald 1538 3,0/6,0




3,0 6,0
53 Ali Balik 1639



2,5/14,5
2,5 14,5
54 Christian Rohde 1200




2,5/9,0 2,5 9
55 Thomas Szpech 1200




2,5/6,5 2,5 6,5
56 Gerd Westermann 1313

2,0/8,0


2,0 8,0
57 Dr. Hartmut Geisel 1528 2,0/7,0




2,0 7,0
58 Helmut Junge 1509
2,0/6,5



2,0 6,5
59 Lars Maus 1200


0,0/0,0

0,0 0,0

6. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 3 4 0 5.0 22.0 2120
2. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 21.0 2155
3. Limberg,Matthias   2020 M Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 21.0 2134
4. Hort,Vlastimil GM 2441 M Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 21.0 2117
5. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 21.0 2015
6. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 20.5 2124
7. Nissen,Claus   2144 M Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 21.5 2051
8. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 21.0 2029
9. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 4 1 2 4.5 19.5 1997
10. Stefaniak,Christi   1949 M SC Buer-Hassel    3 3 1 4.5 19.0 1992
11. Riek,Wolfgang   1788 M SC Mülheim 08/2 GER 4 1 2 4.5 18.5 1891
12. Beierlein,Martin   1888 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 16.5 1830
13. Hombrecher,Kai   1838 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 16.0 1715
14. Bödecker,Arndt   1816 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 15.5 1735
15. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 14.0 1702
16. Gross,Thomas   1850 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 18.0 1914
17. Kürschners,Stefan   1969 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 15.5 1671
18. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 15.0 1834
19. Plückelmann,Thoma   1685 M SG Duisburg-Nor   3 1 3 3.5 12.5 1783
20. Rippke,Uwe   1660 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 12.5 1659
21. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 12.5 1637
22. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 9.5 1530
23. Mowschuk,Maxim   1533 M SpVigung Sterkr   3 0 4 3.0 14.0 1706
24. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   2 2 3 3.0 11.5 1427
25. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 10.0 1531
26. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener SV   2 2 3 3.0 8.0 1462
27. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 7.5 1410
28. Nover,Jens   1367 M Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 10.0 1501
29. Rohde,Christian       vereinslos   2 1 4 2.5 9.0 1351
30. Poschmann,Horst   1522 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 8.5 1493
31. Szpecht,Thomas       vereinslos   2 1 4 2.5 6.5 1324
32. Turp,Hüssein       vereinslos   2 0 5 2.0 12.0 1486
33. Langer,Manfred   1534 M SpVigung Sterkr   2 0 5 2.0 9.0 1523
34. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 7.0 1317
35. Limberg,Bernhard   1436 M SV Schwarz-Weiß   1 1 5 1.5 7.5 1330
36. Bombach,Norbert   1207 * Oberhausener SV   0 0 5 0.0 0.0 809

5. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 24.5 2191
2. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener Sc GER 4 3 0 5.5 23.5 2188
3. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 5 1 1 5.5 22.5 2241
4. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 20.5 2107
5. Mroczek,Mathias   2025 M Oberhausener Sc GER 5 0 2 5.0 17.0 1957
6. Stefaniak,Christi   1949 M SC Buer-Hassel    4 1 2 4.5 18.0 1907
7. Krüger,Andre   2101 M SV Mülheim-Nord GER 3 3 1 4.5 16.5 1906
8. Nissen,Claus   2144 M Oberhausener Sc GER 4 0 3 4.0 22.0 2054
9. Kürschners,Stefan   1969 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 17.0 1882
10. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 15.5 1841
11. Gross,Thomas   1850 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 15.0 1775
12. Plückelmann,Thoma   1685 M SG Duisburg-Nor   3 2 2 4.0 13.0 1755
13. Turp, Hüseyin   1585       4 0 3 4.0 12.0 1744
14. Limberg,Matthias   2020 * Oberhausener Sc GER 3 1 2 3.5 17.5 1946
15. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 17.5 1825
16. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 17.0 1932
17. Beierlein,Martin   1888 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 17.0 1876
18. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 12.5 1706
19. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 12.0 1629
20. Otterpohl,Lars   1649 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 11.0 1695
21. Bensch,Arnold Hei   1777 M Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 7.0 1521
22. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 7.0 1511
23. Balik,Ali   1639 M Polizeisport-Ve   2 1 4 2.5 14.5 1810
24. Langer,Manfred   1534 M SpVigung Sterkr   2 1 4 2.5 10.0 1636
25. Mowschuk,Maxim   1533 M SpVigung Sterkr   2 1 4 2.5 8.5 1535
26. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 9.0 1549
27. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener Sc   2 0 5 2.0 7.0 1543
28. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   1 2 4 2.0 5.0 1234
29. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 1 1 5 1.5 6.5 1360
30. Nover,Jens   1367 M Oberhausener SV GER 0 2 5 1.0 4.0 1248

4. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Limberg,Matthias   2020 M Oberhausener Sc GER 4 3 0 5.5 22.5 2226
2. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 21.5 2183
3. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener Sc GER 4 3 0 5.5 21.5 2163
4. Nissen,Claus   2144 M Oberhausener Sc GER 4 2 1 5.0 24.5 2183
5. Mroczek,Mathias   2025 M Oberhausener Sc GER 5 0 2 5.0 19.0 1933
6. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 18.5 2050
7. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 4 1 2 4.5 20.0 2070
8. Krüger,Andre   2101 M SV Mülheim-Nord GER 3 3 1 4.5 18.0 1980
9. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 4 1 1 4.5 17.5 2147
10. Matzat,Andre   2028 M Oberhausener Sc GER 4 1 2 4.5 16.5 1905
11. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 4 0 3 4.0 21.0 1995
12. Jörgens,Markus   2095 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 19.0 2014
13. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 17.5 1968
14. Beierlein,Martin   1888 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 17.0 1903
15. Poschmann,Horst   1522 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 15.0 1929
16. Riek,Wolfgang   1788 M SC Mülheim 08/2 GER 4 0 3 4.0 12.0 1702
17. Weyh,Thomas   1938 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 14.5 1770
18. Stefaniak,Christi   1949 M SC Buer-Hassel    3 1 3 3.5 13.5 1785
19. Plückelmann,Thoma   1685 M SG Duisburg-Nor   3 1 2 3.5 13.5 1780
20. Turp, Hüseyin   1585       3 1 2 3.5 12.5 1766
21. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 11.5 1686
22. Hibbeln,Christian   1756 M SV Horst-Emsche GER 3 1 2 3.5 11.0 1831
23. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 16.0 1806
24. Bödecker,Arndt   1816 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 13.0 1725
25. Bensch,Arnold Hei   1777 M Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 12.0 1663
26. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 10.0 1641
27. Langer,Manfred   1534 M SpVigung Sterkr   3 0 4 3.0 10.0 1633
28. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener Sc   3 0 4 3.0 6.0 1475
29. Hombrecher,Kai   1838 M Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 13.0 1636
30. Richters,Marc   1990 M SV Mülheim-Nord GER 2 1 3 2.5 12.5 1762
31. Mowschuk,Maxim   1533 M SpVigung Sterkr   2 1 4 2.5 9.5 1567
32. Rippke,Uwe   1660 M Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 8.5 1541
33. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener SV GER 2 1 3 2.5 6.0 1483
34. Otterpohl,Lars   1649 M Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 9.0 1473
35. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 8.0 1468
36. Nover,Jens   1367 M Oberhausener SV GER 2 0 4 2.0 7.0 1373
37. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 6.0 1387
38. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 4.5 1288
39. Limberg,Bernhard   1436 M SV Schwarz-Weiß   1 1 5 1.5 3.5 1391
40. Maus, Lars   1200 M     0 0 6 0.0 0.0 754

3. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Nissen,Claus   2144 M Oberhausener Sc GER 5 1 1 5.5 22.5 2251
2. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 4 3 0 5.5 22.0 2267
3. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener Sc GER 4 2 1 5.0 22.5 2127
4. Krüger,Andre   2101 M SV Mülheim-Nord GER 3 4 0 5.0 20.5 2128
5. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 22.5 2088
6. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 19.5 2065
7. Weyh,Thomas   1938 M Oberhausener SV   3 3 1 4.5 19.0 2047
8. Limberg,Matthias   2020 M Oberhausener Sc GER 2 5 0 4.5 18.0 2084
9. Heimsoth,Sven-Hol   2096 M Schachverein Mü GER 3 3 1 4.5 18.0 2038
10. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener Sc GER 4 1 1 4.5 16.5 2061
11. Bödecker,Arndt   1816 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 14.5 1896
12. Richters,Marc   1990 M Kettwiger Schac GER 4 0 2 4.0 15.0 1940
13. Riek,Wolfgang   1788 M SC Mülheim 08/2 GER 4 0 3 4.0 13.0 1865
14. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 2 3 2 3.5 17.0 1991
15. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 16.0 1704
16. Mroczek,Mathias   2025 M Oberhausener Sc GER 3 1 3 3.5 15.5 1879
17. Kürschners,Stefan   1969 M Oberhausener Sc   2 3 2 3.5 14.5 1899
18. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 14.5 1741
19. Mowschuk,Maxim   1533 M Sportvereinigun   3 1 2 3.5 11.5 1748
20. Roitburd,Talik   2115 M Oberhausener Sc GER 3 0 3 3.0 15.0 1997
21. Matzat,Andre   2028 M Oberhausener Sc GER 2 2 3 3.0 14.0 1785
22. Bensch,Arnold Hei   1777 M Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 11.0 1686
23. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 11.0 1619
24. Langer,Manfred   1534 M SpVigung Sterkr   3 0 4 3.0 10.0 1672
25. Otterpohl,Lars   1649 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 10.0 1614
26. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 9.0 1644
27. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 8.5 1520
28. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 9.0 1530
29. Westermann,Gerd   1313 M Schachverein Mü   2 0 5 2.0 8.0 1450
30. Limberg,Bernhard   1436 M SV Schwarz-Weiß   0 4 3 2.0 7.0 1453
31. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 1 2 4 2.0 6.5 1463
32. Schnettler,Günthe   1274 M Schwarze Dame O   1 1 5 1.5 5.5 1253
33. Rippke,Uwe   1660 * Oberhausener SV GER 1 1 4 1.5 4.0 1384
34. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener Sc   1 0 6 1.0 1.0 857

2. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 4 3 0 5.5 24.0 2276
2. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 22.5 2134
3. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 5 0 2 5.0 20.0 2104
4. Hort,Vlastimil GM 2441 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 20.0 2061
5. Mroczek,Mathias   2025 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 17.5 1994
6. Bödecker,Arndt   1816 M Oberhausener SV   5 0 2 5.0 17.0 1903
7. Krüger,Andre   2101 M SV Mülheim-Nord GER 3 3 1 4.5 22.5 2091
8. Roitburd,Talik   2115 M Oberhausener Sc GER 4 1 2 4.5 22.0 2131
9. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 16.0 1922
10. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 21.0 1970
11. Riek,Wolfgang   1788 M SC Mülheim 08/2 GER 4 0 3 4.0 16.0 1924
12. Spoden,Kurt-Eberh   1923 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 15.0 1792
13. Neugebauer,Philip   1802 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 15.0 1736
14. Rippke,Uwe   1660 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 11.5 1739
15. Weyh,Thomas   1938 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 18.0 1955
16. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 15.5 1761
17. Bensch,Arnold Hei   1777 M Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 14.5 1781
18. Langer,Manfred   1534 M SpVigung Sterkr   2 3 2 3.5 14.0 1781
19. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 13.0 1660
20. Seibert,Michael   1941 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 13.0 1656
21. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 13.0 1654
22. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 9.0 1620
23. Mowschuk,Maxim   1533 M Sportvereinigun   3 0 4 3.0 8.0 1450
24. Poschmann,Horst   1522 M Oberhausener Sc   2 1 4 2.5 10.5 1588
25. Otterpohl,Lars   1649 M Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 9.5 1519
26. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 7.5 1385
27. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 1 2 4 2.0 9.5 1549
28. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   1 2 4 2.0 9.0 1412
29. Junge,Helmut   1509 M Oberhausener SV   1 2 4 2.0 6.5 1528
30. Schnettler,Günthe   1274 M Schwarze Dame O   1 2 4 2.0 6.5 1413
31. Limberg,Bernhard   1436 M SV Schwarz-Weiß   1 2 4 2.0 5.0 1353
32. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener Sc   1 0 6 1.0 6.0 1230

1. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener Sc GER 5 2 0 6.0 25.0 2290
2. Sokalskyy,Oleksan   2146 M Schachverein Ca UKR 5 1 1 5.5 25.0 2257
3. Limberg,Matthias   2020 M Oberhausener Sc GER 5 1 1 5.5 22.5 2109
4. Kaufeld,Jürgen FM 2268 M Oberhausener Sc GER 5 0 2 5.0 21.0 2179
5. Mroczek,Mathias   2025 M Oberhausener Sc GER 5 0 2 5.0 18.0 1995
6. Seibert,Michael   1941 M Oberhausener Sc GER 4 1 2 4.5 20.0 2033
7. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener Sc GER 4 1 2 4.5 20.0 1984
8. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener Sc GER 4 1 2 4.5 19.0 2021
9. Schülke,Tilman   1923 M Düsseldorfer Sc GER 4 1 2 4.5 18.5 1997
10. Krüger,Andre   2101 M Schachverein Mü GER 3 2 2 4.0 19.5 1985
11. Matzat,Andre   2028 M Oberhausener Sc GER 3 2 2 4.0 18.5 1878
12. Roitburd,Talik   2115 M Oberhausener Sc GER 4 0 2 4.0 14.0 1770
13. Bödecker,Arndt   1816 M Oberhausener Sc   4 0 3 4.0 12.0 1824
14. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener Sc   3 1 3 3.5 16.0 1835
15. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener Sc GER 3 1 3 3.5 15.5 1769
16. Gross,Thomas   1850 M Oberhausener Sc GER 3 1 3 3.5 15.5 1733
17. Otterpohl,Lars   1649 M Oberhausener Sc GER 3 1 3 3.5 13.5 1758
18. Schnettler,Günthe   1274 M Schwarze Dame O   3 1 3 3.5 13.0 1729
19. Poschmann,Horst   1522 M Oberhausener Sc   3 1 3 3.5 11.0 1698
20. Turp, Hüseyin   1589       3 1 2 3.5 9.5 1601
21. Spoden,Kurt-Eberh   1923 M Oberhausener Sc GER 3 0 4 3.0 14.0 1673
22. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener Sc GER 3 0 4 3.0 11.0 1697
23. Bensch,Arnold Hei   1777 M Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 9.0 1600
24. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener Sc   3 0 4 3.0 8.0 1581
25. Grunwald,Günther   1538 M Schachverein Sc GER 3 0 4 3.0 6.0 1598
26. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener Sc GER 2 1 4 2.5 13.0 1753
27. Langer,Manfred   1534 M Sportvereinigun   2 1 4 2.5 12.0 1614
28. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener Sc GER 2 1 4 2.5 10.0 1476
29. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener Sc   2 1 4 2.5 8.0 1550
30. Mowschuk,Maxim   1533 M Sportvereinigun   2 0 5 2.0 9.0 1539
31. Geisel,Hartmut,Dr   1528 M Sportvereinigun   2 0 5 2.0 7.0 1362
32. Rippke,Uwe   1660 * Oberhausener Sc GER 1 1 4 1.5 8.0 1435
33. Stieglitz,Gotthar   1352 M Oberhausener Sc GER 1 0 6 1.0 6.0 1032