Sommerschnellturnier 2011
Rang Teilnehmer TWZ 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde Pkt Buchholz
1 Limberg,Martin 2084 3,5/14,0 4,5/15,5 4,5/15,5 4.0/14.0
4,0/16,0 13,0 47,0
2 Becker, Marcel FM 2257 4,5/15,0 4,5/15,5 4,0/15,5 4,0/16,0

13,0 46,5
3 Ciornei, Dragos Dr. 2136 4,5/12,5 4,0/14,0 4,0/16,0 4.0/16.0 3,5/15,0 3,5/14,0 12,5 44,5
3 Söhnchen,Andreas 2060 3,0/16,5 2,0/14,0 3,0/16,0 5,0/14,0 3,5/15,0 4,0/15,5 12,5 44,5
5 Matzat,Andre 2074 3,0/13,5
3,5/16,5 4.0/14.0 4,0/16,5 4,0/15,5 12,0 46,0
6 Heimsoth, Sven-Holger 2111 4,0/16,0 4,0/16,5 3,0/15,5 3.5/18.0
4,0/12,0 12,0 44,5
7 Limberg,Matthias 2018 4,0/13,0 3,5/13,5 2,5/14,5 4.0/15,5 3,0/15,5
11,5 42,0
8 Richters, Marc 1904
3,5/13,5 2,5/13,0
4,5/15,0 3,5/12,5 11,5 41,0
9 Kaspari, Michael 2097

4,0/14,0 3.5/11.5 4,0/13,0 3,0/15,0 11,5 38,5
10 Prüfer,Wolfgang 2023 3,5/16,0 3,5/13,0 3,5/14,5 3.0/16.0
4,0/18,0 11,0 48,5
11 Mroczek,Mathias 2065 4,0/15,0 3,5/17,0 3,0/16,0
3,0/14,5 3,0/15,0 10,5 48,0
12 Weiss, Thomas 2051
3,5/16,5 4,0/15,5 3.0/14.0
3,0/14,0 10,5 46,0
13 Roitburd,Talik 2100 3,0/14,0 3,0/14,5 4,0/14,0 3.5/14,5

10,5 43,0
14 Spitzer,Erwin 2002 4,0/12,0 3,0/12,5
3.0/14.0

10,0 38,5
15 Riek,Wolfgang 1814 2,5/13,5 2,0/11,0 2,5/11,5 2,5/17,0 4,0/15,5 3,0/11,0 9,5 43,5
16 Cordsen,Rudolf 1656 3,5/10,0 3,0/14,5 2,5/12,5 3,0/13,0 2,0/13,5 2,5/12,5 9,5 37,5
17 Gross,Thomas 1895 3,0/16,0 3,0/12,5


3,0/14,0 9,0 42,5
18 Neugebauer,Philip 1787 1,5/16,5
3,0/14,0 3.0/15.0 3,0/13,0 2,0/13,5 9,0 42,0
19 Ertl. Hans-Adolf 1759
2,5/12,0
3.0/13,5 3,5/15,0 2,0/11,5 9,0 40,5
20 Kürschners, Stefan 1969 0,0/12,0 3,5/13,0 2,5/13,5

3,0/13,5 9,0 40,0
21 Hibbeln,Christian 1787 2,5/14,0
3,0/14,5 2,0/12,5 3,0/11,0 3,0/13,0 9,0 38,5
22 Spoden,Kurt-Eberhardt 1885 3,0/11,0 2,0/13,5 3,0/13,5 3.0/13,5

9,0 38,0
23 Raygrotzki,Norbert 1836 3,5/17,0 2,5/13,0


2,5/12,0 8,5 42,0
24 Schettki,Martin 1918 2,5/11,0 3,0/13,0 2,5/14,5 2,5/12,5 2,5/15,0 2,0/13,0 8,0 42,5
25 Große-Hering, Peter 1815

2,0/10,5 3,0/13,5 3,0/11,5
8,0 35,5
26 Plückelmann,Thomas 1626 2,0/12,5 2,5/11,0 1,5/10,5 3,0/13,5 2,5/16,5
7,5 42,5
27 Bensch,Arnold 1780 2,5/14,0 2,0/12,5
3.,0/11,0 2,5/10,0 2,0/11,0 7,5 37,5
28 Cziczkus,Jürgen 1510 3,0/9,0
2,5/10,5 2,0/12,5 1,5/13,0 1,5/12,5 7,5 32,0
29 Hort, Vlastimil GM 2441

3,5/15,5

4,0/16,0 7,5 31,5
30 Schiffer,Günther 1508 2,0/10,5 2,0/10,0 1,5/11,5 2,0/13,5 2,0/9,5 3,0/11,0 7,0 35,0
31 Rippke, Uwe 1658

2,0/11,5 1,5/11,0 3,0/9,5 2,0/13,0 7,0 34,0
32 Schlereth, Detlev 1599
2,5/8,0 2,0/12,5 1,0/10,0 2,5/11,0 2,0/12,0 7,0 31,5
33 Mowschuk, Maxim 1476 2,5/10,0 2,5/10,0 2,0/10,0 2,0/10,5 2,0/9,0 2,0/8,0 7,0 30,5
34 Jörgens, Markus 2038

3,0/13,5

4,0/12,0 7,0 25,5
35 Eumann, Herbert 1511
2,0/13,5
2,0/14,0
2,5/11,0 6,5 38,5
36 Arlt,Gerd 1637 3,0/13,5
2,0/12,0 1,5/12,0

6,5 37,5
37 Schnettler,Günther 1290 1,0/9,5 1,0/10,0 1,0/11,5 2,0/9,0 2,5/12,0 2,0/11,0 6,5 32,0
38 Hüllen,Tobias 1397 2,0/10,0 2,0/12,5 1,5/9,5 2,0/12,0

6,0 34,5
39 Langer,Manfred 1555 2,0/11,5 1,0/13,5 2,0/10,5 1,5/13,5 2,0/12,0 2,0/11,0 6,0 34,5
40 Riese, Manfred 1832


3,0/13,5
3,0/14,5 6,0 28,0
41 Walker, Adam 1762


3,0/9,0
3,0/14,0 6,0 23,0
42 Stieglitz,Gotthardt 1285 2,0/14,5 1,5/9,0 1,0/9,0 1,0/9,5 1,5/8,5 2,0/11,5 5,5 35,0
43 Klesse,Alfred 1490 1,0/10,0 1,0/12,5 1,5/10,0 2,0/13,0 1,0/13,5 2,0/8,5 5,5 31,5
44 Limberg, Bernhard 1421

2,0/11,5 2,0/10,5 1,0/12,0 1,5/8,5 5,5 30,5
45 Hombrecher, Kai 1826
2,5/11,5 3,0/11,0


5,5 22,5
46 Hirtz,Karl 1455 2,0/8,0 1,5/12,0 1,5/10,0 1,0/10,5 1,5/11,5 1,0/13,5 5,0 31,5
47 Turp,Hueseyin 1589 2,0/10,5


3,0/14,5
5,0 25,0
48 Grunwald,Günther 1505 1,5/11,0 1,0/10,0
2,0/10,0

4,5 31,0
49 Meyer,Harald 1141 2,0/9,5 0,0/10,0
1,0/10,5 1,5/8,0 1,0/9,0 4,5 28,0
50 Wawrzyniak, Hans-Jürgen 1491


2,5/9,5
1,5/10,5 4,0 20,0
51 Walker, Julia 1344


2,0/9,5
1,5/8,5 3,5 18,0
52 Nover,Jens 1279 1,0/9,0 1,0/10,0 1,0/8,0 0,5/9,0 1,0/8,0 1,0/11,5 3,0 30,5
53 Weyh, Thomas 1955
3,0/14,5



3,0 14,5
54 Klüting, Reiner 1969




3,0/12,0 3,0 12,0
55 Wildhagen, Thomas 1594

3,0/11,0


3,0 11,0
56 Hufnagel,Markus 1557 2,5/14,0




2,5 14,0
57 Beierlein, Martin 1859



2,5/13,5
2,5 13,5
58 Schülke,Tilman 1928 2,5/12,5




2,5 12,5
59 Fischer, Torsten 1200


1,0/11,5 0,0/9,0 1,0/12,5 2,0 33,0
60 Balik, Ali 1685

2,0/13,5


2,0 13,5
61 Madeya,Jürgen 1595 2,0/12,5




2,0 12,5
62 Geisel, Hartmut Dr. 1435

2,0/11,0


2,0 11,0
63 Leers-Fischer, Hans 1876




2,0/14,0 2,0 14,0
64 Westermann, Gerd 1280


2,0/9,0

2,0 9,0
65 Bünjer,Carsten 1430 1,5/12,5




1,5 12,5
66 Bombach,Norbert 1285 1,0/12,0
0,0/8,0


1,0 20,0
67 Rehner, Reinhard 1028

1,0/9,0


1,0 9,0
68 Petry,Uwe 1292 0,0/9,5




0,0 9,5

Sommerschnellschach, 30.08.2011

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Prüfer,Wolfgang   2023 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 18.0 2224
2. Hort,Vlastimil GM 2441 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 16.0 2227
3. Limberg,Martin   2084 M SV Schwarz-Weiß GER 3 2 0 4.0 16.0 2179
4. Söhnchen,Andreas   2060 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 15.5 2189
5. Matzat,Andre   2074 M SC Weiße Dame B GER 4 0 1 4.0 15.5 2110
6. Jörgens,Markus   2038 M Oberhausener SV GER 4 0 1 4.0 12.0 2048
7. Heimsoth,Sven-Hol   2111 M SV Mülheim-Nord GER 4 0 1 4.0 12.0 1949
8. Ciornei,Dragos,Dr   2136 M Oberhausener SV GER 2 3 0 3.5 14.0 2068
9. Richters,Marc   1904 M SV Mülheim-Nord GER 2 3 0 3.5 12.5 1971
10. Kaspari,Michael   2097 M SV Horst-Emsche GER 2 2 1 3.0 15.0 2062
11. Mroczek,Mathias   2065 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 15.0 1973
12. Riese,Manfred   1832 M SC Mülheim 08/2   3 0 2 3.0 14.5 1820
13. Gross,Thomas   1895 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 14.0 1933
14. Walker,Adam   1762 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 14.0 1922
15. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 14.0 1893
16. Kürschners,Stefan   1969 M Oberhausener SV   2 2 1 3.0 13.5 1911
17. Hibbeln,Christian   1787 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 13.0 1687
18. Klüting,Reiner   1969 M SV Wattenscheid GER 3 0 2 3.0 12.0 1886
19. Schiffer,Günther   1508 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 11.0 1775
20. Riek,Wolfgang   1814 M SC Mülheim 08/2 GER 2 2 1 3.0 11.0 1739
21. Leers-Fischer,Han   1876 M SG Meiderich/Ru GER 2 1 2 2.5 14.5 1921
22. Cordsen,Rudolf   1656 M Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 12.5 1813
23. Raygrotzki,Norber   1836 M Oberhausener SV GER 1 3 1 2.5 12.0 1764
24. Eumann,Herbert   1511 M Oberhausener SV   2 1 2 2.5 11.0 1590
25. Neugebauer,Philip   1787 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 13.5 1775
26. Rippke,Uwe   1658 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 13.0 1665
27. Schettki,Martin   1918 M SK Germania Kup   2 0 3 2.0 13.0 1626
28. Schlereth,Detlev   1599 M Oberhausener SV GER 1 2 2 2.0 12.0 1603
29. Ertl,Hans-Adolf   1759 M Oberhausener SV   1 2 2 2.0 11.5 1670
30. Stieglitz,Gotthar   1285 M Oberhausener SV GER 1 2 2 2.0 11.5 1585
31. Schnettler,Günthe   1290 M Schwarze Dame O   2 0 3 2.0 11.0 1536
32. Bensch,Arnold Hei   1780 M Schwarze Dame O GER 2 0 3 2.0 11.0 1504
33. Langer,Manfred   1555 M SpVigung Sterkr   2 0 3 2.0 11.0 1500
34. Klesse,Alfred   1490 M Oberhausener SV   1 2 2 2.0 8.5 1549
35. Mowschuk, Maxim   1476 M Vereinslos   2 0 3 2.0 8.0 1521
36. Cziczkus,Jürgen   1510 M Oberhausener SV   1 1 3 1.5 12.5 1535
37. Wawrzyniak,Hans-J   1491 M Oberhausener SV   1 1 3 1.5 10.5 1493
38. Walker,Julia   1344 W Oberhausener SV   1 1 3 1.5 8.5 1289
39. Limberg,Bernhard   1421 M SV Schwarz-Weiß   1 1 3 1.5 8.5 1276
40. Hirtz,Karl   1455 M Oberhausener SV   0 2 3 1.0 13.5 1569
41. Fischer, Torsten     M Vereinslos   1 0 4 1.0 12.5 0
42. Nover,Jens   1279 M Oberhausener SV GER 1 0 4 1.0 11.5 975
43. Meyer,Harald   1141 M Oberhausener SV   1 0 4 1.0 9.0 889

Sommerschnellschach, 23.08.2011

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Richters,Marc   1904 M SV Mülheim-Nord GER 4 1 0 4.5 15.0 2223
2. Matzat,Andre   2074 M SC Weiße Dame B GER 4 0 1 4.0 16.5 2017
3. Riek,Wolfgang   1814 M SC Mülheim 08/2 GER 4 0 1 4.0 15.5 2057
4. Kaspari,Michael   2097 M SV Horst-Emsche GER 4 0 1 4.0 13.0 1830
5. Ciornei,Dragos,Dr   2136 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 15.0 2028
6. Söhnchen,Andreas   2060 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 15.0 2011
7. Ertl,Hans-Adolf   1759 M Oberhausener SV   3 1 1 3.5 15.0 1912
8. Limberg,Martin   2084 M SV Schwarz-Weiß GER 2 2 1 3.0 15.5 1877
9. Turp,Hueseyin   1589 M SG Duisburg-Nor   3 0 2 3.0 14.5 1925
10. Mroczek,Mathias   2065 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 14.5 1891
11. Neugebauer,Philip   1787 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 13.0 1773
12. Große-Hering,Pete   1815 M SV Horst-Emsche GER 3 0 2 3.0 11.5 1740
13. Hibbeln,Christian   1787 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 11.0 1665
14. Rippke,Uwe   1658 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 9.5 1577
15. Plückelmann,Thoma   1626 M SG Duisburg-Nor   2 1 2 2.5 16.5 1924
16. Schettki,Martin   1918 M SK Germania Kup   2 1 2 2.5 15.0 1829
17. Beierlein,Martin   1859 M Oberhausener SV   2 1 2 2.5 13.5 1685
18. Schnettler,Günthe   1290 M Schwarze Dame O   2 1 2 2.5 12.0 1609
19. Schlereth,Detlev   1599 M Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 11.0 1640
20. Bensch,Arnold Hei   1780 M Schwarze Dame O GER 2 1 2 2.5 10.0 1621
21. Cordsen,Rudolf   1656 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 13.5 1717
22. Langer,Manfred   1555 M SpVigung Sterkr   2 0 3 2.0 12.0 1612
23. Schiffer,Günther   1508 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 9.5 1406
24. Mowschuk, Maxim   1476 M Vereinslos   2 0 3 2.0 9.0 1454
25. Cziczkus,Jürgen   1510 M Oberhausener SV   1 1 3 1.5 13.0 1553
26. Hirtz,Karl   1455 M Oberhausener SV   0 3 2 1.5 11.5 1376
27. Stieglitz,Gotthar   1285 M Oberhausener SV GER 1 1 3 1.5 8.5 1167
28. Meyer,Harald   1141 M Oberhausener SV   1 1 3 1.5 8.0 1194
29. Klesse,Alfred   1490 M Oberhausener SV   1 0 4 1.0 13.5 1358
30. Limberg,Bernhard   1421 M SV Schwarz-Weiß   1 0 4 1.0 12.0 1323
31. Nover,Jens   1279 M Oberhausener SV GER 1 0 4 1.0 8.0 1077
65. Fischer, Torsten     M Vereinslos   0 0 5 0.0 9.0 537

Sommerschnellschach, 16.08.2011

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Söhnchen,Andreas   2060 M Oberhausener SV GER 5 0 0 5.0 14.0 2572
2. Ciornei,Dragos,Dr   2136 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 16.0 2191
3. Becker,Marcel FM 2257 M Oberhausener SV GER 4 0 1 4.0 16.0 2166
4. Limberg,Matthias   2018 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 15.5 2094
5. Limberg,Martin   2084 M SV Schwarz-Weiß GER 4 0 1 4.0 14.0 2061
6. Matzat,Andre   2074 M SC Weiße Dame B GER 4 0 1 4.0 14.0 1965
7. Heimsoth,Sven-Hol   2111 M SV Mülheim-Nord GER 3 1 1 3.5 18.0 2077
8. Roitburd,Talik   2100 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 14.5 2039
9. Kaspari,Michael   2097 M SV Horst-Emsche GER 3 1 1 3.5 11.5 1769
10. Prüfer,Wolfgang   2023 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 16.0 1954
11. Neugebauer,Philip   1787 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 15.0 1933
12. Spitzer,Erwin   2002 M Polizeisport-Ve   3 0 2 3.0 14.0 1904
13. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 14.0 1810
14. Ertl,Hans-Adolf   1759 M Oberhausener SV   3 0 2 3.0 13.5 1914
15. Spoden,Kurt-Eberh   1885 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 13.5 1813
16. Riese,Manfred   1832 M SC Mülheim 08/2   2 2 1 3.0 13.5 1786
17. Große-Hering,Pete   1815 M SV Horst-Emsche GER 3 0 2 3.0 13.5 1782
18. Plückelmann,Thoma   1626 M SG Duisburg-Nor   3 0 2 3.0 13.5 1752
19. Cordsen,Rudolf   1656 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 13.0 1763
20. Bensch,Arnold Hei   1780 M Schwarze Dame O GER 2 2 1 3.0 11.0 1769
21. Walker,Adam   1762 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 9.0 1668
22. Riek,Wolfgang   1814 M SC Mülheim 08/2 GER 2 1 2 2.5 17.0 1847
23. Schettki,Martin   1918 M SK Germania Kup   2 1 2 2.5 12.5 1768
24. Wawrzyniak,Hans-J   1491 M Oberhausener SV   2 1 2 2.5 9.5 1603
25. Eumann,Herbert   1511 M Oberhausener SV   2 0 3 2.0 14.0 1632
26. Schiffer,Günther   1508 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 13.5 1541
27. Klesse,Alfred   1490 M Oberhausener SV   2 0 3 2.0 13.0 1697
28. Cziczkus,Jürgen   1510 M Oberhausener SV   1 2 2 2.0 12.5 1687
29. Hibbeln,Christian   1787 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 12.5 1484
30. Hüllen,Tobias   1397 M Oberhausener SV   2 0 3 2.0 12.0 1674
31. Limberg,Bernhard   1421 M SV Schwarz-Weiß   0 4 1 2.0 10.5 1577
32. Mowschuk, Maxim   1476 M Vereinslos   2 0 3 2.0 10.5 1570
33. Grunwald,Günther   1505 M SV Schwarz-Weiß GER 2 0 3 2.0 10.0 1541
34. Walker,Julia   1344 W Oberhausener SV   2 0 3 2.0 9.5 1420
35. Schnettler,Günthe   1290 M Schwarze Dame O   2 0 3 2.0 9.0 1452
36. Westermann,Gerd   1280 M SV Mülheim-Nord   2 0 3 2.0 9.0 1449
37. Langer,Manfred   1555 M SpVigung Sterkr   1 1 3 1.5 13.5 1689
38. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 1 1 2 1.5 12.0 1490
39. Rippke,Uwe   1658 * Oberhausener SV GER 1 1 2 1.5 11.0 1521
40. Fischer, Torsten     M Vereinslos   1 0 4 1.0 11.5 0
41. Hirtz,Karl   1455 M Oberhausener SV   0 2 3 1.0 10.5 1285
42. Meyer,Harald   1141 M Oberhausener SV   1 0 4 1.0 10.5 849
43. Schlereth,Detlev   1599 M Oberhausener SV GER 1 0 4 1.0 10.0 1242
44. Stieglitz,Gotthar   1285 M Oberhausener SV GER 1 0 4 1.0 9.5 889
45. Nover,Jens   1279 M Oberhausener SV GER 0 1 4 0.5 9.0 1233

Sommerschnellschach, 09.08.2011

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Limberg,Martin   2084 M SV Schwarz-Weiß GER 4 1 0 4.5 15.5 2390
2. Ciornei,Dragos,Dr   2136 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 16.0 2214
3. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 15.5 2192
4. Becker,Marcel FM 2257 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 15.5 2182
5. Roitburd,Talik   2100 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 14.0 2191
6. Kaspari,Michael   2097 M SV Horst-Emsche GER 3 2 0 4.0 14.0 2127
7. Matzat,Andre   2074 M SC Weiße Dame B GER 3 1 1 3.5 16.5 2043
8. Hort,Vlastimil GM 2441 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 15.5 2118
9. Prüfer,Wolfgang   2023 M Oberhausener SV GER 2 3 0 3.5 14.5 2079
10. Mroczek,Mathias   2065 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 16.0 2037
11. Söhnchen,Andreas   2060 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 16.0 1905
12. Heimsoth,Sven-Hol   2111 M SV Mülheim-Nord GER 2 2 1 3.0 15.5 1977
13. Hibbeln,Christian   1787 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 14.5 1805
14. Neugebauer,Philip   1787 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 14.0 1960
15. Jörgens,Markus   2038 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 13.5 2016
16. Spoden,Kurt-Eberh   1885 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 13.5 1855
17. Hombrecher,Kai   1826 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 11.0 1764
18. Wildhagen, Thomas   1594 M Vereinslos   3 0 2 3.0 11.0 1759
19. Schettki,Martin   1918 M SK Germania Kup   2 1 2 2.5 14.5 1949
20. Limberg,Matthias   2018 M Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 14.5 1938
21. Kürschners,Stefan   1969 M Oberhausener SV   1 3 1 2.5 13.5 1858
22. Richters,Marc   1904 M SV Mülheim-Nord GER 2 1 2 2.5 13.0 1707
23. Cordsen,Rudolf   1656 M Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 12.5 1865
24. Riek,Wolfgang   1814 M SC Mülheim 08/2 GER 2 1 2 2.5 11.5 1768
25. Cziczkus,Jürgen   1510 M Oberhausener SV   2 1 2 2.5 10.5 1589
26. Balik,Ali   1685 M Polizeisport-Ve   2 0 3 2.0 13.5 1761
27. Schlereth,Detlev   1599 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 12.5 1652
28. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 1 2 2 2.0 12.0 1672
29. Limberg,Bernhard   1421 M SV Schwarz-Weiß   0 4 1 2.0 11.5 1584
30. Rippke,Uwe   1658 * Oberhausener SV GER 1 2 1 2.0 11.5 1576
31. Geisel,Hartmut,Dr   1435 M SpVigung Sterkr   2 0 3 2.0 11.0 1549
32. Langer,Manfred   1555 M SpVigung Sterkr   1 2 2 2.0 10.5 1575
33. Große-Hering,Pete   1815 M SV Horst-Emsche GER 2 0 3 2.0 10.5 1546
34. Mowschuk, Maxim   1476 M Vereinslos   2 0 3 2.0 10.0 1503
35. Schiffer,Günther   1508 M Oberhausener SV GER 1 1 3 1.5 11.5 1458
36. Plückelmann,Thoma   1626 M SG Duisburg-Nor   1 1 3 1.5 10.5 1420
37. Klesse,Alfred   1490 M Oberhausener SV   1 1 3 1.5 10.0 1515
38. Hirtz,Karl   1455 M Oberhausener SV   0 3 2 1.5 10.0 1487
39. Hüllen,Tobias   1397 M Oberhausener SV   0 3 2 1.5 9.5 1448
40. Schnettler,Günthe   1290 M Schwarze Dame O   1 0 4 1.0 10.5 1339
41. Rehner,Reinhard   1028 * Oberhausener SV   1 0 3 1.0 9.0 1311
42. Stieglitz,Gotthar   1285 M Oberhausener SV GER 1 0 4 1.0 9.0 808
43. Nover,Jens   1279 M Oberhausener SV GER 1 0 4 1.0 8.0 1265
56. Bombach,Norbert   1285 * Oberhausener SV   0 0 4 0.0 8.0 854

Sommerschnellschach, 02.08.2011

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Becker,Marcel FM 2257 M Oberhausener SV GER 4 1 0 4.5 15.5 2359
2. Limberg,Martin   2084 M SV Schwarz-Weiß GER 4 1 0 4.5 15.5 2270
3. Heimsoth,Sven-Hol   2111 M SV Mülheim-Nord GER 3 2 0 4.0 16.5 2189
4. Ciornei,Dragos,Dr   2136 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 14.0 2080
5. Mroczek,Mathias   2065 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 17.0 2134
6. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 16.5 2093
7. Limberg,Matthias   2018 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 13.5 2043
8. Richters,Marc   1904 M Kettwiger SG 19 GER 3 1 1 3.5 13.5 1912
9. Kürschners,Stefan   1969 M Oberhausener SV   3 1 1 3.5 13.0 1945
10. Prüfer,Wolfgang   2023 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 13.0 1851
11. Cordsen,Rudolf   1656 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 14.5 2046
12. Weyh,Thomas   1955 M Oberhausener SV   3 0 2 3.0 14.5 1889
13. Roitburd,Talik   2100 M Oberhausener SV GER 2 2 1 3.0 14.5 1851
14. Schettki,Martin   1918 M SK Germania Kup   3 0 2 3.0 13.0 1909
15. Spitzer,Erwin   2002 M Polizeisport-Ve   3 0 2 3.0 12.5 1892
16. Gross,Thomas   1895 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 12.5 1812
17. Raygrotzki,Norber   1836 M Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 13.0 1745
18. Ertl,Hans-Adolf   1759 M Oberhausener SV   1 3 1 2.5 12.0 1807
19. Hombrecher,Kai   1826 M Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 11.5 1672
20. Plückelmann,Thoma   1626 M SG Duisburg-Nor   2 1 2 2.5 11.0 1634
21. Mowschuk, Maxim   1476 M     2 1 2 2.5 10.0 1700
22. Schlereth,Detlev   1599 M Oberhausener SV GER 2 1 2 2.5 8.0 1537
23. Söhnchen,Andreas   2060 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 14.0 1754
24. Eumann,Herbert   1511 M Oberhausener SV   2 0 3 2.0 13.5 1775
25. Spoden,Kurt-Eberh   1885 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 13.5 1683
26. Hüllen,Tobias   1397 M Oberhausener SV   1 2 2 2.0 12.5 1672
27. Bensch,Arnold Hei   1780 M Schwarze Dame O GER 2 0 3 2.0 12.5 1658
28. Riek,Wolfgang   1814 M SC Mülheim 08/2 GER 2 0 2 2.0 11.0 1699
29. Schiffer,Günther   1508 M Oberhausener SV GER 2 0 3 2.0 10.0 1564
30. Wildhagen,Thomas   1600 *     1 1 1 1.5 13.5 1687
31. Hirtz,Karl   1455 M Oberhausener SV   1 1 3 1.5 12.0 1536
32. Stieglitz,Gotthar   1285 M Oberhausener SV GER 1 1 3 1.5 9.0 1517
33. Wawrzyniak,Hans-J   1491 M Oberhausener SV   1 1 2 1.5 6.5 1311
34. Rippke,Uwe   1658 * Oberhausener SV GER 1 0 2 1.0 13.5 1738
35. Langer,Manfred   1555 M SpVigung Sterkr   1 0 4 1.0 13.5 1441
36. Klesse,Alfred   1490 M Oberhausener SV   1 0 4 1.0 12.5 1489
37. Schnettler,Günthe   1290 M Schwarze Dame O   1 0 4 1.0 10.0 1368
38. Grunwald,Günther   1505 M SV Schwarz-Weiß GER 0 2 3 1.0 10.0 1334
39. Nover,Jens   1279 M Oberhausener SV GER 0 2 3 1.0 10.0 1329
40. Meyer,Harald   1141 M Oberhausener SV   0 0 5 0.0 10.0 841

Sommerschnellschach, 26.07.2011

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Becker,Marcel FM 2257 M Oberhausener SV GER 4 1 0 4.5 15.0 2219
2. Ciornei,Dragos,Dr 2136 M Oberhausener SV GER 4 1 0 4.5 12.5 2161
3. Heimsoth,Sven-Hol 2111 M SV Mülheim-Nord GER 4 0 1 4.0 16.0 2147
4. Mroczek,Mathias 2065 M Oberhausener SV GER 3 2 0 4.0 15.0 2210
5. Limberg,Matthias 2018 M Oberhausener SV GER 4 0 1 4.0 13.0 1956
6. Spitzer,Erwin 2002 M Polizeisport-Ve 4 0 1 4.0 12.0 2026
7. Raygrotzki,Norber 1836 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 17.0 2046
8. Prüfer,Wolfgang 2023 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 16.5 2094
9. Limberg,Martin 2084 M SV Schwarz-Weiß GER 3 1 1 3.5 14.0 1980
10. Cordsen,Rudolf 1656 M Oberhausener SV GER 3 1 1 3.5 10.0 1799
11. Söhnchen,Andreas 2060 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 16.5 1957
12. Gross,Thomas 1895 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 16.0 1923
13. Roitburd,Talik 2100 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 14.0 1920
14. Matzat,Andre 2074 M SC Weiße Dame B GER 3 0 2 3.0 13.5 1861
15. Arlt,Gerd 1637 M Oberhausener SV GER 3 0 2 3.0 13.5 1812
