Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
1. | 2. | SV Horst 1931 I | 2061 | 12 | 1 | 0 | 25 - 1 | 38.5 | 194.0 | |||
2. | 3. | SF Kirchhellen I | 2000 | 9 | 0 | 4 | 18 - 8 | 34.5 | 192.0 | |||
3. | 11. | SV Horst 1931 II | 1853 | 6 | 6 | 1 | 18 - 8 | 33.5 | 194.0 | |||
4. | 8. | SK H.-Dorsten I | 1957 | 7 | 4 | 2 | 18 - 8 | 32.5 | 194.0 | |||
5. | 6. | SV Bottrop 21 I | 1985 | 8 | 2 | 3 | 18 - 8 | 32.5 | 184.0 | |||
6. | 5. | SD Osterfeld I | 1989 | 8 | 2 | 3 | 18 - 8 | 32.5 | 179.0 | |||
7. | 4. | SG Gladbeck I | 1998 | 8 | 1 | 4 | 17 - 9 | 38.0 | 183.0 | |||
8. | 1. | OSV 1887 I | 2064 | 8 | 1 | 4 | 17 - 9 | 34.0 | 172.0 | |||
9. | 7. | SG Gladbeck II | 1976 | 7 | 1 | 5 | 15 - 11 | 31.5 | 182.0 | |||
10. | 9. | SC H/KS GE I | 1903 | 6 | 2 | 5 | 14 - 12 | 30.0 | 159.0 | |||
11. | 12. | SW Oberhausen II | 1770 | 7 | 0 | 6 | 14 - 12 | 28.0 | 150.0 | |||
12. | 10. | SW Oberhausen I | 1884 | 6 | 1 | 6 | 13 - 13 | 27.0 | 180.0 | |||
13. | 14. | SF Kirchhellen II | 1721 | 5 | 1 | 7 | 11 - 15 | 24.5 | 159.0 | |||
14. | 15. | SV Bottrop 21 II | 1697 | 5 | 1 | 7 | 11 - 15 | 24.0 | 159.0 | |||
15. | 13. | SK H.-Dorsten II | 1758 | 5 | 1 | 7 | 11 - 15 | 22.5 | 165.0 | |||
16. | 16. | SF Gelsenkirchen | 1561 | 2 | 4 | 7 | 8 - 18 | 16.5 | 141.0 | |||
17. | 17. | SW Oberhausen III | 1503 | 3 | 1 | 9 | 7 - 19 | 17.5 | 145.0 | |||
18. | 18. | SW Oberhausen IV | 1399 | 2 | 0 | 11 | 4 - 22 | 10.0 | 135.0 | |||
19. | 19. | SC H/KS GE II | 1022 | 1 | 1 | 11 | 3 - 23 | 12.5 | 144.0 |
Brettwertung
Brett 1: 1.Limberg,Matth. (SV Horst 31 I) 11,0/13
2.Vengels (SK H.-Dorsten 56 I ) 10,0/13
3.Laudage (SD Osterfeld) 10,0/13
4.Limberg,Martin (SW Oberhausen I) 9,5/13
5.Buschmann (SV Horst 31 II) 9,0/13
6.Klamet (SW Oberhausen II) 9,0/13
Brett 2: 1.Hort (OSV 1887 ) 13.0/13
2.Schlüter (SF Kirchhellen I ) 12,0/13
3.Kucheyda (SG Gladbeck I) 10,0/13
4.Aulich (SV Horst 31 I) 9,5/13
5.Döring (SK H.-Dorsten I) 8.5/13
6.Heisterkamp (SD Osterfeld) 8,0/13
Brett 3: 1.Konietzka (SV Horst 31 II) 10,5/13
2.Grewe (SD Osterfeld ) 10,0/13
3.Jäger (SV Bottrop 21 I) 9,5/13
4.Stefaniak (SCH/Ks GE I) 9,5/13
5.Frohne (SG Gladbeck II) 9,5/13
6.Mancic (SG Gladbeck I) 9,0/13
Brett4: 1.Kruse (SG Gladbeck I) 11,0/13
2.Kaspari (SV Horst 31 I) 10,5/13
3.Hoffterheide (SF Kirchhellen I) 10,5/13
4.Mohrholz (SV Bottrop 21 I) 10,0/13
5.Dewald (SCH/Ks GE I) 9,0/13
6.Cordsen (OSV 1887 ) 8,0/13