Rangliste: Stand nach der 23. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laudage,Bernd | 2258 | SDO | 21 | 1 | 1 | 21.5 | 2114 | |||
2. | Limberg,Matthias | 2153 | SDO | 19 | 2 | 2 | 20.0 | 2018 | |||
3. | Labuda,Markus | 2013 | OSV | 18 | 2 | 3 | 19.0 | 1975 | |||
4. | Ciornei,Dragos | 2054 | SDO | 17 | 4 | 2 | 19.0 | 1973 | |||
5. | Grewe,Ludger | 2088 | SDO | 18 | 2 | 3 | 19.0 | 1972 | |||
6. | Rohel,Markus | 1914 | OSV | 15 | 5 | 3 | 17.5 | 1909 | |||
7. | Matzat,Andre | 1850 | Weiße Dame Borb | 13 | 3 | 7 | 14.5 | 1804 | |||
8. | Limberg,Martin | 2127 | SDO | 13 | 3 | 7 | 14.5 | 1792 | |||
9. | Schulz,Marcus | 1772 | SWOB | 13 | 2 | 8 | 14.0 | 1793 | |||
10. | Gebauer,Reinhard | 1781 | SWOB | 11 | 5 | 7 | 13.5 | 1781 | |||
11. | Demircan,Baris | 1648 | OSV | 12 | 0 | 11 | 12.0 | 1732 | |||
12. | Holl,Michael | 1720 | SWOB | 10 | 2 | 11 | 11.0 | 1701 | |||
13. | Polakowski,Jan | 1930 | Duisburg | 10 | 2 | 11 | 11.0 | 1692 | |||
14. | Bensch,Arnold Hei | 1666 | SDO | 10 | 1 | 12 | 10.5 | 1688 | |||
15. | Lohse,Marcel | 1536 | OSV | 9 | 1 | 13 | 9.5 | 1658 | |||
16. | Klamet,Walter | 1720 | SWOB | 8 | 2 | 13 | 9.0 | 1635 | |||
17. | Schneider,Günter | 1764 | OSV | 7 | 4 | 12 | 9.0 | 1630 | |||
18. | Grunwald,Günther | 1543 | SWOB | 6 | 3 | 14 | 7.5 | 1598 | |||
19. | Kuckelkorn,Jörg | 1626 | SWOB | 6 | 3 | 14 | 7.5 | 1594 | |||
20. | Klesse,Alfred | 1441 | OSV | 6 | 1 | 16 | 6.5 | 1561 | |||
21. | Hirtz,Karl | 1447 | OSV | 5 | 1 | 17 | 5.5 | 1525 | |||
22. | Stratmann,Lars | SWOB | 2 | 1 | 20 | 2.5 | 1293 | ||||
23. | Grewe,Leander | SDO | 2 | 0 | 21 | 2.0 | 1022 | ||||
24. | Grewe,Julian | 798 | SDO | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 1078 |
Die ersten fünf sind berechtigt an der Endrunde der Bezirksblitzeinzelmeisterschaft
2006 teilzunehmen
Herzlichen Glückwunsch