Sommer-Blitzturnier 2005


Endstand



Platz Name Verein BWZ Gesamt Runden

1. Laudage SDO 2213 71,0/ 600.0 6
2. Ciornei SDO 2075 64,0/ 597.5 6
3. Labuda OSV 1952 56,5/ 603.5 6
4. Limberg, Mar SDO 2018 54,5/ 603.5 6
5. Jörgens OSV 1928 53,5/ 603.0 6
6. Söhnchen OSV 1863 43,0 /583.5 6
7. Matthies OSV 1765 42,5/ 553.5 6
8. Matzat Borbeck 1772 42,0/ 580.5 6
9. Wefers OSV 1822 42.0/ 567.5 6
10 Schneider, G OSV 1778 40.0/ 530.5 6
11. Oelze Borbeck 1845 40.0/ 491.0 6
12. Eumann OSV 1643 39,5/ 513.0 6
13. Hoffmann OSV 1671 37,5/ 494.5 6
14. Otterpohl OSV 1575 37.5/ 460.5 6
15. Hirtz OSV 1449 36,0/ 425.0 6
16. Schulz SWOB 1689 35,5/ 499.0 6
17. Schneider, T OSV 1452 35,5/ 430.0 6
18. Böing OSV 1789 35,0/ 484.5 5
19. Stieglitz Bergebor 1417 32,0/ 410.0 6
20. Ratzmann OSV 1618 31,5/ 418.0 5
21. Demircan OSV 1637 31.5/ 386.5 5
22. Wieder OSV 1891 30,5/ 398.0 4
23. Prüfer OSV 2075 30.0/ 301.0 3
24. Klesse OSV 1479 29,5/ 430.5 6
25. Weiss OSV 2052 28,0/ 308.0 3
26. Rama OSV 1181 27,5/ 417.0 6
27. Seibert OSV 1739 25,5/ 377.5 4
28. Ohmstede OSV 1836 25,5/ 357.5 4
29. Bensch SDO 1661 25,5/ 314.0 4
30. Schlicht OSV 1304 25.0/ 409.0 6
31. Neugebauer OSV 1184 24,5/ 401.0 6
32. Deflieze OSV 1674 24.0/ 322.5 4
33. Poschmann OSV 1549 22,0/ 328.0 4
34. Lohse OSV 1525 22,0/ 299.5 4
35. Wildhagen OSV 1321 21,0/ 268.0 4
36. Raygrotzki OSV 1752 19,5/ 268.0 3
37. Cziczkus OSV 1496 18,5/ 236.5 3
38. Nover OSV 1198 18,0/ 410.0 6
39. Sinnwell Kirch 2192 17,5/ 199.0 2
40. Grewe SDO 2083 17,5/ 194.5 2
41. Knaetsch OSV 1597 17,0/ 232.0 3
42 Limberg, B SWOB 1536 16,5/ 207.5 3
43. Hillenbrand Borbeck 2172 16,5/ 203.0 2
44. Wilms SWOB 1146 11,0/ 202.0 3
45. Hort OSV 2327 10,5/ 103.5 1
46. Viebahn MH 2123 10,5/ 101.0 1
47. Humburg OSV 2044 8,5/ 100.0 1
48. Beierlein OSV 1946 7,5/ 103.5 1
49. Hemmert OSV 2031 7,0/ 97.0 1
50. Schelwokat Buer 1936 6,5/ 94.0 1
51. Spieker Wellheim 1808 6,5/ 93.0 1
52. Rogge SDO 1774 6,5/ 89.0 1
53. Belitz Kirch 1802 6,5/ 78.5 1
54. Gerst OSV 1909 6,0/ 95.0 1
55. Ertl OSV 1762 6,0/ 94.5 1
56. Bernhard OSV 1773 6,0/ 92.5 1
57. Meinike OSV 1710 6,0/ 88.5 1
58. Emini OSV 939 5,5/ 134.5 2
59. Rolle OSV 1396 4,0/ 67.5 1
60. Schnettler SDO 1359 0,0/ 71.5




Zurück